>
De tweede etappe van het Pieterpad vervolgt de route door het wierdenlandschap. Vanaf Winsum door het door maren doorsneden weide- en akkerlandschap, via de buurtschappen Alinghuizen en Klein Garnwerd naar het aan het Reitdiep gelegen Garnwerd. Vervolgens langs Krassum en het mooie kerkje op de wierde van Oostum. Het Reitdiep opnieuw passerend, langs Wierum en Paddepoel. Na het oversteken van het Van Starkenborghkanaal, loop je op de stad Groningen af. In de stad gaat de route door het Noorderplantsoen, steekt opnieuw het Reitdiep over, langs de A en het A-kerkhof. Verder langs de Korenbeurs en de Vismarkt, bij het Groninger museum het Eemskanaal overstekend, eindigend op het Stationsplein.
NB! Deze GPS-route is geactualiseerd op basis van de 8ste druk van de routebeschrijving van het Pieterpad Deel 1.
De route volgt bij Garnwerd een gewijzigd traject tussen de routepunten PP02-005 en PP02-008. Let op! Het spoor (tracklog) is op dit stuk ingetekend en niet opgenomen.
This route is part of collection Pieterpad 1.
This route is described in Pieterpad deel 1 Pieterburen - Vorden, druk 8, written by Maarten Goorhuis, released by Nivon in 2008.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | line | |
| Distance: | 19 km 500 m | |
| Starting-point: | Hoofdstraat Obergum 1, Winsum | [53.33230,6.51462] |
| Endpoint: | Emmasingel, Groningen | [53.21177,6.56358] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P102-001 | [53.33230,6.51462] | 263° | 0m | 0m | 2m |
| > start voetpad | ||||||
| 2 | P102-002 | [53.33204,6.51115] | 168° | 232m | 232m | 0m |
| -T at end turn left voetpad langs N361 | ||||||
| 3 | P102-003 | [53.33122,6.51144] | 209° | 93m | 325m | 0m |
| :- turn right over parkeerplaats | ||||||
| 4 | P102-004 | [53.32803,6.50844] | 159° | 407m | 732m | 0m |
| T-,-: at end turn right; turn left na hek pad over weiland | ||||||
| 5 | P102-005 | [53.32281,6.51185] | 208° | 623m | 1,354m | 0m |
| T- at end turn right Klein Garnwerd | ||||||
| 6 | P102-006 | [53.30519,6.49589] | 129° | 2,226m | 3,581m | 0m |
| -: turn left fietspad ri Groningen | ||||||
| 7 | P102-007 | [53.29953,6.50765] | 196° | 1,003m | 4,583m | 0m |
| T- at end turn right Karspelweg | ||||||
| 8 | P102-008 | [53.29207,6.50411] | 247° | 862m | 5,445m | 0m |
| :- turn right Weteringsluis (ri Oostum) | ||||||
| 9 | P102-009 | [53.28958,6.49421] | 166° | 713m | 6,158m | 0m |
| -T at end turn left Oostumerweg | ||||||
| 10 | P102-010 | [53.27803,6.49906] | 150° | 1,323m | 7,482m | 0m |
| -:,:- turn left; turn right weg, Dodelaan | ||||||
| 11 | P102-011 | [53.27123,6.50551] | 143° | 869m | 8,350m | 0m |
| -T at end turn left Paddepoelsterweg | ||||||
| 12 | P102-012 | [53.26996,6.50712] | 143° | 177m | 8,527m | 0m |
| :- turn right Paddepoelsterweg (na brug) | ||||||
| 13 | P102-013 | [53.25050,6.53169] | 183° | 2,710m | 11,237m | 0m |
| :- turn right brug over | ||||||
| 14 | P102-014 | [53.24975,6.53163] | 153° | 83m | 11,321m | 0m |
| + at crossroads go straight Paddepoelsterweg | ||||||
| 15 | P102-015 | [53.23165,6.54712] | 73° | 2,260m | 13,580m | 0m |
| -T at end turn left Eikenlaan | ||||||
| 16 | P102-016 | [53.23208,6.54954] | 128° | 168m | 13,748m | 0m |
| :- turn right Sleedoornpad | ||||||
| 17 | P102-017 | [53.23072,6.55245] | 149° | 246m | 13,994m | 0m |
| T- at end turn right Moesstraat | ||||||
| 18 | P102-018 | [53.22608,6.55712] | 201° | 602m | 14,596m | 0m |
| :- turn right Noorderplantsoen (park) | ||||||
| 19 | P102-019 | [53.22279,6.55497] | 171° | 393m | 14,988m | 0m |
| + at crossroads go straight Leliesingel | ||||||
| 20 | P102-020 | [53.21900,6.55593] | 108° | 426m | 15,414m | 0m |
| -: turn left Reitdiepskade | ||||||
| 21 | P102-021 | [53.21867,6.55761] | 150° | 118m | 15,532m | 0m |
| -+,+- turn left at crossroads; turn right at crossroads Visserstraat, Hoge der A | ||||||
| 22 | P102-022 | [53.21657,6.55965] | 90° | 270m | 15,802m | 0m |
| -+ turn left at crossroads Brugstraat | ||||||
| 23 | P102-023 | [53.21657,6.56141] | 85° | 117m | 15,919m | 0m |
| +- turn right at crossroads Akerhof | ||||||
| 24 | P102-024 | [53.21670,6.56394] | 168° | 169m | 16,088m | 0m |
| :- turn right Folkingestraat | ||||||
| 25 | P102-025 | [53.21170,6.56577] | 273° | 569m | 16,657m | 0m |
| T- at end turn right Stationsweg | ||||||
| 26 | P102-026 | [53.21177,6.56358] | 146m | 16,803m | 0m | |
| < finish < | ||||||
Tracklogs P02-1 (105 points, 4.6km), P02-2i (52 points, 3.4km), P02-3 (303 points, 11.5km) uploaded on 2010-02-24 21:59:01, by Rens Kokke.
Tracklog 2007-04-07 P02 (478 points, 18.5km) uploaded on 2010-02-24 22:00:03, by Rens Kokke.
Tracklogs 2010-04-03t02 (198 points, 4.8km), 2010-04-04t02 (617 points, 16.1km) uploaded on 2010-04-07 21:59:53, by FloraBora.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Hammingh | Café Hammingh |
[53.30524,6.49388] |
![]() |
PP03-001c | Stationsrestauratie |
[53.21190,6.56349] |
![]() |
W. Haak | Petit restaurant W. Haak |
[53.27036,6.50582] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Schimmelpennink | hotel Het Schimmelpenninckhuys |
[53.21659,6.57032] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P102-002z | zitbank |
[53.33203,6.51115] |
![]() |
P102-003z1 | zitbank |
[53.32973,6.50833] |
![]() |
P102-003z2 | zitbank |
[53.32837,6.50841] |
![]() |
P102-009z | picknickplaats |
[53.28973,6.49453] |
![]() |
P102-011z | picknickplaats |
[53.27045,6.50637] |
![]() |
P102-013z | zitbank |
[53.25000,6.53110] |
![]() |
P102-014z1 | zitbank |
[53.24421,6.53848] |
![]() |
P102-014z2 | zitbank |
[53.23450,6.54535] |
![]() |
P102-018z | zitbank |
[53.22364,6.55508] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Gouden Karper | Herberg de Gouden Karper |
[53.33212,6.51459] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P102-005p1 | zicht op Garnwerd |
[53.30633,6.49984] |
![]() |
P102-005p2 | Garnwerd |
[53.30551,6.49730] |
![]() |
P102-006p1 | deur van de kerk van Garnwerd |
[53.30460,6.49048] |
![]() |
P102-006p2 | kerk van Garnwerd |
[53.30437,6.49057] |
![]() |
P102-009p1 | de wierde van Oostum |
[53.28374,6.49521] |
![]() |
P102-009p2 | kerkje op de wierde van Oostum |
[53.28181,6.49793] |
![]() |
P102-009p3 | Kerkje van Oostum |
[53.28040,6.49828] |
![]() |
P102-020p | Reitdiep |
[53.21905,6.55630] |
![]() |
P102-021p | A |
[53.21873,6.55775] |
![]() |
P102-025p | Groninger Museum |
[53.21168,6.56473] |