>
Wandeling langs installaties en kanalen van het waterwingebied voor de regio Amsterdam, gelegen in de prachtige duinen tussen Zandvoort en Noordwijkerhout.
This route is part of collection Capitool.
This route is described in De mooiste wandelingen in Nederland, written by Manuel Dekkers, Marian Kingma, SNP, released by Capitool in 2004.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | loop | |
| Distance: | 18 km 500 m | |
| Starting-point: | Ingang Oase, Vogelenzang | [52.34561,4.58227] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NH4-000 | [52.34561,4.58227] | 286° | 0m | 0m | 7m |
| Start ri W, ingang AWD | ||||||
| 2 | NH4-001 | [52.34571,4.58169] | 310° | 41m | 41m | 6m |
| -R turn right | ||||||
| 3 | NH4-002 | [52.34603,4.58106] | 325° | 56m | 97m | 5m |
| +R turn right at crossroads | ||||||
| 4 | NH4-003 | [52.34983,4.57669] | 306° | 516m | 613m | 9m |
| TR at T-junction turn right klinkerweg | ||||||
| 5 | NH4-004 | [52.35284,4.56998] | 268° | 565m | 1,178m | 3m |
| -L turn left brug over | ||||||
| 6 | NH4-005 | [52.35281,4.56845] | 160° | 104m | 1,282m | 10m |
| TL at T-junction turn left | ||||||
| 7 | NH4-006 | [52.35264,4.56855] | 270° | 20m | 1,302m | 10m |
| -R turn right | ||||||
| 8 | NH4-007 | [52.35264,4.56585] | 278° | 183m | 1,485m | 12m |
| +D volg groene paaltjes | ||||||
| 9 | NH4-008 | [52.35318,4.55958] | 206° | 430m | 1,915m | 11m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 10 | NH4-009 | [52.34949,4.55664] | 264° | 456m | 2,371m | 11m |
| -R turn right graspad | ||||||
| 11 | NH4-010 | [52.34887,4.54725] | 172° | 641m | 3,012m | 8m |
| YL keep left at fork groene paaltjes einde | ||||||
| 12 | NH4-011 | [52.34773,4.54750] | 261° | 128m | 3,140m | 11m |
| -R turn right | ||||||
| 13 | NH4-012 | [52.34758,4.54596] | 221° | 106m | 3,245m | 11m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 14 | NH4-013 | [52.34513,4.54253] | 269° | 358m | 3,604m | 10m |
| -R turn right bos in | ||||||
| 15 | NH4-014 | [52.34510,4.53928] | 169° | 221m | 3,824m | 11m |
| TL at T-junction turn left langs kanaal | ||||||
| 16 | NH4-015 | [52.34197,4.54032] | 199° | 355m | 4,179m | 11m |
| +D langs overzijde kanaal, klp | ||||||
| 17 | NH4-016 | [52.33858,4.53845] | 163° | 398m | 4,577m | 11m |
| -L turn left graspad verder langs kanaal | ||||||
| 18 | NH4-017 | [52.33592,4.53981] | 302° | 310m | 4,886m | 11m |
| -L,TR turn left; at T-junction turn right dam over, terug langs ov | ||||||
| 19 | NH4-018 | [52.33610,4.53933] | 237° | 38m | 4,925m | 12m |
| -L turn left rechts langs zijkanaaltje | ||||||
| 20 | NH4-019 | [52.33136,4.52725] | 107° | 975m | 5,899m | 11m |
| +L,-L turn left at crossroads; turn left terug langs overzijde | ||||||
| 21 | NH4-020 | [52.33078,4.53036] | 184° | 221m | 6,120m | 10m |
| ( right turn | ||||||
| 22 | NH4-021 | [52.32859,4.53008] | 205° | 244m | 6,364m | 9m |
| -D langs water | ||||||
| 23 | NH4-022 | [52.32492,4.52729] | 171° | 450m | 6,814m | 10m |
| D | ||||||
| 24 | NH4-023 | [52.32189,4.52811] | 278° | 341m | 7,155m | 9m |
| TR at T-junction turn right klinkerweg | ||||||
| 25 | NH4-024 | [52.32292,4.51547] | 255° | 866m | 8,021m | 13m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 26 | NH4-025 | [52.32213,4.51051] | 169° | 348m | 8,369m | 9m |
| +L turn left at crossroads | ||||||
| 27 | NH4-026 | [52.31082,4.51417] | 84° | 1,281m | 9,651m | 9m |
| +L turn left at crossroads | ||||||
| 28 | NH4-027 | [52.31209,4.53450] | 360° | 1,388m | 11,039m | 7m |
| +L turn left at crossroads volg groene paaltjes | ||||||
| 29 | NH4-028 | [52.31388,4.53448] | 350° | 199m | 11,238m | 8m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 30 | NH4-029 | [52.31586,4.53392] | 60° | 223m | 11,461m | 8m |
| YR keep right at fork | ||||||
| 31 | NH4-030 | [52.31888,4.54236] | 317° | 664m | 12,125m | 8m |
| *4L1 | ||||||
| 32 | NH4-031 | [52.31961,4.54126] | 16° | 110m | 12,236m | 8m |
| YR keep right at fork | ||||||
| 33 | NH4-032 | [52.32145,4.54210] | 321° | 212m | 12,448m | 7m |
| TL at T-junction turn left | ||||||
| 34 | NH4-033 | [52.32335,4.53959] | 331° | 271m | 12,719m | 10m |
| +D kruis ruiterpad | ||||||
| 35 | NH4-034 | [52.32405,4.53895] | 49° | 89m | 12,808m | 10m |
| -R turn right breed graspad | ||||||
| 36 | NH4-035 | [52.32745,4.54525] | 63° | 571m | 13,379m | 10m |
| +D kruis ruiterpad | ||||||
| 37 | NH4-036 | [52.32816,4.54755] | 48° | 175m | 13,554m | 8m |
| TL at T-junction turn left | ||||||
| 38 | NH4-037 | [52.33417,4.55858] | 45° | 1,003m | 14,558m | 11m |
| TL,-R at T-junction turn left; turn right (D) klp, breed bospad | ||||||
| 39 | NH4-038 | [52.33667,4.56265] | 42° | 392m | 14,949m | 8m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 40 | NH4-039 | [52.33724,4.56350] | 343° | 86m | 15,035m | 10m |
| +L turn left at crossroads | ||||||
| 41 | NH4-040 | [52.33808,4.56309] | 54° | 97m | 15,133m | 11m |
| TR at T-junction turn right langs water (na dam) | ||||||
| 42 | NH4-041 | [52.34206,4.57209] | 79° | 754m | 15,887m | 11m |
| +R turn right at crossroads brug over | ||||||
| 43 | NH4-042 | [52.34240,4.57495] | 40° | 198m | 16,085m | 11m |
| TL at T-junction turn left | ||||||
| 44 | NH4-043 | [52.34451,4.57788] | 68° | 307m | 16,392m | 10m |
| TR at T-junction turn right klinkerweg | ||||||
| 45 | NH4-000 | [52.34561,4.58227] | 322m | 16,714m | 7m | |
| Einde | ||||||
Tracklog 2009-09-18 (821 points, 18.4km) uploaded on 2009-09-20 12:24:31, by Rens Kokke.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
NH4-001m | Bezoekerscentrum De Oranjekom |
[52.34621,4.57840] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
NH4-001z1 | zitbanken |
[52.34583,4.58165] |
![]() |
NH4-001z2 | picknicktafels |
[52.34645,4.57868] |
![]() |
NH4-002z1 | zitbank |
[52.34678,4.58051] |
![]() |
NH4-002z2 | zitbank |
[52.34800,4.57923] |
![]() |
NH4-002z3 | zitbank |
[52.34982,4.57689] |
![]() |
NH4-008z | zitbank |
[52.35013,4.55739] |
![]() |
NH4-023z | zitbank |
[52.32099,4.52408] |
![]() |
NH4-024z | zitbank |
[52.32273,4.51382] |
![]() |
NH4-027z | zitbank |
[52.31227,4.53459] |
![]() |
NH4-030z | zitbank |
[52.31877,4.54234] |
![]() |
NH4-036z1 | zitbank |
[52.32830,4.54771] |
![]() |
NH4-036z2 | zitbank |
[52.33239,4.55435] |
![]() |
NH4-043z1 | zitbank |
[52.34461,4.57840] |
![]() |
NH4-043z2 | zitbank |
[52.34477,4.57863] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
NH4-000r | Pannenkoekenhuis De Oase |
[52.34608,4.58302] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
NH4-000p | Pannenkoekenhuis De Oase |
[52.34564,4.58294] |
![]() |
NH4-002p | Watertoren |
[52.34706,4.58032] |
![]() |
NH4-003p1 | Waterwininstallaties |
[52.35012,4.57638] |
![]() |
NH4-003p2 | Damherten |
[52.35037,4.57605] |
![]() |
NH4-004p | Boogbruggetje |
[52.35281,4.56992] |
![]() |
NH4-007p | Duinen |
[52.35353,4.56296] |
![]() |
NH4-008p | Van de Vlietkanaal |
[52.35022,4.55751] |
![]() |
NH4-013p | Damhert mannetje |
[52.34518,4.54003] |
![]() |
NH4-014p | Kanaal |
[52.34500,4.53927] |
![]() |
NH4-015p | Kanaal |
[52.34211,4.54018] |
![]() |
NH4-016p | Sluisje |
[52.33955,4.53852] |
![]() |
NH4-019p | Kanaal |
[52.33135,4.52735] |
![]() |
NH4-022p | Kanaal |
[52.32492,4.52716] |
![]() |
NH4-023p | Zilveren struiken |
[52.32203,4.51769] |
![]() |
NH4-024p1 | Zandvoort |
[52.32264,4.51389] |
![]() |
NH4-024p2 | Zandverstuiving |
[52.32291,4.51236] |
![]() |
NH4-025p | Koeien |
[52.31771,4.51293] |
![]() |
NH4-026p | Solitaire eikenboom |
[52.31198,4.53091] |
![]() |
NH4-027p | Vogelenveld |
[52.31217,4.53452] |
![]() |
NH4-036p | Grote parasolzwam |
[52.33268,4.55628] |
![]() |
NH4-037p | Damherten |
[52.33532,4.55987] |
![]() |
NH4-040p1 | Kanaal naar infiltratiegebied |
[52.33824,4.56371] |
![]() |
NH4-040p2 | Kanaal naar infiltratiegebied |
[52.34126,4.57137] |
![]() |
NH4-041p | Waterval |
[52.34199,4.57230] |
![]() |
NH4-042p | Verdeelvijver |
[52.34406,4.57757] |
![]() |
NH4-043p | Bezoekercentrum De Oranjekom |
[52.34450,4.57815] |