>
De route start en eindigt op de kerkbrink van Norg. Via een tweede brink in de Schoolstraat gaat de route door akkers en velden naar het dorpje Westervelde. Na het Tonckensbosch wordt het beekje de Slokkert overgestoken en vervolgt de route door de bossen naar Veenhuizen. In Veenhuizen langs de penitentiaire inrichting (gevangenis) "Esserheem" en het voormalige Tweede gesticht. Via het beekdal van de Slokkert in het reservaat Tempelstukken komt de route terug in Westervelde. Langs het hunebed en het Norgerholt terug naar Norg.
This route is part of collection Capitool.
This route is described in De mooiste wandelingen in Nederland, written by Manuel Dekkers, Marian Kingma, SNP, released by Capitool in 2004.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | loop | |
| Distance: | 19 km 200 m | |
| Starting-point: | Brink, Norg | [53.06609,6.46088] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR1-001 | [53.06609,6.46088] | 82° | 0m | 0m | 8m |
| Start ri oost | ||||||
| Loop rechts van de kerk in oostelijke richting. | ||||||
| 2 | DR1-002 | [53.06617,6.46186] | 137° | 66m | 66m | 9m |
| TR: Achter de kerk | ||||||
| Op Achter de kerk uitgekomen, rechtsaf. | ||||||
| 3 | DR1-003 | [53.06585,6.46236] | 151° | 49m | 115m | 9m |
| |-R: Schoolstraat | ||||||
| Rechtsaf Schoolstraat. | ||||||
| 4 | DR1-004 | [53.06538,6.46279] | 129° | 60m | 174m | 8m |
| \|L: Steeg | ||||||
| Schuin links tussen de boerderijen door. | ||||||
| 5 | DR1-005 | [53.06328,6.46717] | 171° | 374m | 549m | 10m |
| YR keep right at fork | ||||||
| Op Y-splitsing rechts aanhouden. | ||||||
| 6 | DR1-006 | [53.06126,6.46769] | 250° | 227m | 776m | 8m |
| TR: onverharde weg | ||||||
| Op T-kruising rechtsaf. | ||||||
| 7 | DR1-007 | [53.06083,6.46567] | 192° | 143m | 919m | 9m |
| TL: onverharde weg | ||||||
| Op T-kruising linksaf. | ||||||
| 8 | DR1-008 | [53.05721,6.46442] | 260° | 411m | 1,330m | 10m |
| TR, at T-junction turn right -|L: onverharde wegen | ||||||
| Op T-kruising rechts en direct linksaf. | ||||||
| 9 | DR1-009 | [53.05680,6.46063] | 192° | 257m | 1,587m | 9m |
| TL: onverharde weg | ||||||
| Op T-kruising linksaf. | ||||||
| 10 | DR1-010 | [53.05470,6.45990] | 251° | 238m | 1,825m | 10m |
| TR: landweg | ||||||
| Op T-kruising rechtsaf, landweg tussen 2 akkers door. | ||||||
| 11 | DR1-011 | [53.05349,6.45404] | 263° | 414m | 2,239m | 8m |
| |-D: graspad | ||||||
| Rechtdoor, over graspad tussen de weilanden. | ||||||
| 12 | DR1-012 | [53.05291,6.44627] | 274° | 523m | 2,762m | 7m |
| *5D: bomenlaan | ||||||
| Op vijfsprong rechtdoor, een bomenlaan. | ||||||
| 13 | DR1-013 | [53.05302,6.44332] | 220° | 197m | 2,959m | 7m |
| TL: Hoofdweg (klinkerweg) | ||||||
| Op de Hoofdweg uitgekomen, linksaf. Een kilnkerweg. | ||||||
| 14 | DR1-014 | [53.05248,6.44256] | 171° | 79m | 3,038m | 5m |
| YL: Hoofdweg, via graslaantje | ||||||
| Evenwijdig aan de Hoofdweg over graslaantje lopen. | ||||||
| 15 | DR1-015 | [53.04991,6.44327] | 277° | 289m | 3,327m | 5m |
| +R: zandweg | ||||||
| Op kruispunt rechtsaf een zandweg in. | ||||||
| 16 | DR1-016 | [53.05000,6.44207] | 215° | 81m | 3,408m | 5m |
| -|L: onverharde weg | ||||||
| Linksaf. | ||||||
| 17 | DR1-017 | [53.04443,6.43554] | 85° | 757m | 4,165m | 5m |
| L | ||||||
| Het pad gaat scherp links. | ||||||
| 18 | DR1-018 | [53.04446,6.43608] | 176° | 36m | 4,202m | 5m |
| |-R: bosweg | ||||||
| Rechtsaf, een weinig belopen, drassige bosweg in. | ||||||
| 19 | DR1-019 | [53.04150,6.43644] | 226° | 330m | 4,532m | 5m |
| *5R2: bosweg | ||||||
| Op vijfsprong tweede rechtsaf (stomp rechts), een bosweg die evenweidig aan de klinkerweg iets verderop loopt. | ||||||
| 20 | DR1-020 | [53.04030,6.43434] | 167° | 194m | 4,725m | 5m |
| TL: bosweg | ||||||
| Op bosweg uitgekomen linksaf. | ||||||
| 21 | DR1-021 | [53.04002,6.43445] | 247° | 32m | 4,757m | 4m |
| *5R1: Norgerweg (klinkerweg) | ||||||
| Rechtsaf de klinkerweg volgen. | ||||||
| 22 | DR1-022 | [53.03806,6.42692] | 239° | 548m | 5,305m | 6m |
| |/R: parkeerplaats | ||||||
| Via parkeerplaats aan de rechterkant van de weg. | ||||||
| 23 | DR1-023 | [53.03758,6.42560] | 210° | 103m | 5,408m | 6m |
| Fietspad | ||||||
| Verder lopen via fietspad, dat evenwijdig aan de klinkerweg loopt. | ||||||
| 24 | DR1-024 | [53.03590,6.42397] | 300° | 216m | 5,624m | 5m |
| |-R: bosweg (Eikenlaan) | ||||||
| Rechtsaf bosweg langs de rand van het bos. Dit is de Eikenlaan. | ||||||
| 25 | DR1-025 | [53.03919,6.41462] | 212° | 724m | 6,348m | 4m |
| +L: onverharde weg | ||||||
| Op kruispunt linksaf. | ||||||
| 26 | DR1-026 | [53.03890,6.41432] | 260° | 38m | 6,386m | 4m |
| |/R: bosweg | ||||||
| Schuin rechtsaf het bos in. (De afslag gaat met duiker over brede sloot heen.) | ||||||
| 27 | DR1-027 | [53.03817,6.40730] | 210° | 476m | 6,862m | 4m |
| TL: onverharde weg | ||||||
| Op T-kruising voor een weiland linksaf. | ||||||
| 28 | DR1-028 | [53.03608,6.40529] | 300° | 268m | 7,131m | 5m |
| TR: Meidoornlaan, met fietspad | ||||||
| Uitgekomen op de Meidoornlaan, rechtsaf. | ||||||
| 29 | DR1-029 | [53.03777,6.40044] | 210° | 375m | 7,505m | 5m |
| +L: Kerklaan | ||||||
| Op kruispunt linksaf: Kerklaan. | ||||||
| 30 | DR1-030 | [53.03166,6.39454] | 299° | 785m | 8,290m | 5m |
| |/R: zandpad | ||||||
| Schuin naar rechts een zandpad in. | ||||||
| 31 | DR1-031 | [53.03329,6.38958] | 29° | 378m | 8,668m | 4m |
| TR: pad (vóór sportveld) | ||||||
| Uitgekomen op een pad voor een sportveld, rechtsaf. | ||||||
| 32 | DR1-032 | [53.03950,6.39533] | 299° | 790m | 9,458m | 3m |
| TL: Meidoornlaan | ||||||
| Uitgekomen op de Meidoornlaan, linksaf. | ||||||
| 33 | DR1-033 | [53.04062,6.39198] | 30° | 256m | 9,714m | 4m |
| |-R: klinkerpad | ||||||
| Rechtsaf klinkerpad. | ||||||
| 34 | DR1-034 | [53.04148,6.39279] | 301° | 110m | 9,824m | 2m |
| -|L: Oude Gracht | ||||||
| Voor een gebouwtje linksaf, de Oude Gracht langs het Tweede Gesticht. | ||||||
| 35 | DR1-035 | [53.04201,6.39132] | 29° | 115m | 9,938m | 3m |
| |-R: Hospitaallaan | ||||||
| Rechtsaf: Hospitaallaan. | ||||||
| 36 | DR1-036 | [53.04596,6.39499] | 120° | 503m | 10,441m | 5m |
| +R: Eikenlaan | ||||||
| Op kruispunt rechtsaf: Eikenlaan. | ||||||
| 37 | DR1-037 | [53.03844,6.41677] | 37° | 1,678m | 12,119m | 2m |
| -|L: langs het water | ||||||
| Linksaf het graspad langs de overzijde van de sloot volgen. | ||||||
| 38 | DR1-038 | [53.04023,6.41900] | 24° | 249m | 12,367m | 3m |
| -(L,R,R: stuw,overstap,balk | ||||||
| Linksaf over een stuw waar het pad naar rechts buigt. Direct rechts via een overstap. Na 10 meter rechts met een balk over het water. | ||||||
| 39 | DR1-039 | [53.04563,6.42297] | 307° | 656m | 13,023m | 4m |
| TL: Broekdijk (zandweg) | ||||||
| Via overstap naar Broekdijk, op dijk linksaf. | ||||||
| 40 | DR1-040 | [53.05024,6.41272] | 43° | 855m | 13,878m | 3m |
| ( right turn | ||||||
| Haakse bocht naar rechts. | ||||||
| 41 | DR1-041 | [53.05581,6.42135] | 117° | 846m | 14,724m | 1m |
| |-R: graspad langs water | ||||||
| Rechtsaf via graspad langs overzijde van de sloot. | ||||||
| 42 | DR1-042 | [53.05468,6.42504] | 32° | 277m | 15,001m | 1m |
| +L: landweg | ||||||
| Op kruispunt linksaf een landweg in. | ||||||
| 43 | DR1-043 | [53.05521,6.42559] | 108° | 69m | 15,070m | 3m |
| +R: onverharde weg | ||||||
| Op kruispunt rechtsaf. | ||||||
| 44 | DR1-044 | [53.05367,6.43361] | 83° | 562m | 15,633m | 3m |
| TR: Westeind (asfaltweg) | ||||||
| Op de asfaltweg (Westeind) uitgekomen, rechtsaf. | ||||||
| 45 | DR1-045 | [53.05456,6.44505] | 68° | 770m | 16,403m | 3m |
| |\D: Hoofdweg (klinkerweg) | ||||||
| Schoolstraat komt uit op Hoofdweg, rechtdoor. | ||||||
| 46 | DR1-046 | [53.05474,6.44578] | 350° | 53m | 16,456m | 3m |
| +L: richting hunebed | ||||||
| Op kruispunt linksaf, richting hunebed. | ||||||
| 47 | DR1-047 | [53.05716,6.44508] | 80° | 273m | 16,729m | 4m |
| |-R: onverharde weg | ||||||
| Rechtsaf. | ||||||
| 48 | DR1-048 | [53.05743,6.44760] | 12° | 171m | 16,900m | 3m |
| TL: onverharde weg | ||||||
| Op T-kruising linksaf, langs rand van het bos (Norgerholt). | ||||||
| 49 | DR1-049 | [53.05958,6.44835] | 88° | 244m | 17,144m | 6m |
| YR: onverharde weg | ||||||
| Op Y-splitsing rechts aanhouden, met onverharde weg om plas heen. | ||||||
| 50 | DR1-050 | [53.05965,6.45170] | 31° | 224m | 17,368m | 6m |
| +L: onverharde weg | ||||||
| Op kruispunt linksaf. | ||||||
| 51 | DR1-051 | [53.06306,6.45509] | 76° | 441m | 17,809m | 5m |
| YR: onverharde weg | ||||||
| Op Y-splitsing rechs aanhouden. | ||||||
| 52 | DR1-052 | [53.06332,6.45686] | 349° | 122m | 17,931m | 6m |
| -|L: langs witte poort | ||||||
| Linksaf langs witte poort door een zigzaghekje. | ||||||
| 53 | DR1-053 | [53.06395,6.45665] | 74° | 71m | 18,002m | 7m |
| (R: pad | ||||||
| Het pad buigt naar rechts. | ||||||
| 54 | DR1-054 | [53.06446,6.45959] | 78° | 204m | 18,206m | 8m |
| |-R: pad | ||||||
| Verlaat het bosje via een poortje. | ||||||
| 55 | DR1-055 | [53.06459,6.46065] | 340° | 72m | 18,279m | 8m |
| TL: Westeind | ||||||
| Op de weg (Westeind) aangekomen, linksaf. | ||||||
| 56 | DR1-056 | [53.06586,6.45987] | 69° | 150m | 18,429m | 8m |
| -R: Brink | ||||||
| Rechtsaf: Brink. | ||||||
| 57 | DR1-001 | [53.06609,6.46088] | 72m | 18,501m | 8m | |
| Einde | ||||||
Tracklog 2008-05-01 (1170 points, 19.0km) uploaded on 2008-05-10 15:51:44, by Rens Kokke.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Zunneschien | Koffie- en theetuin |
[53.04308,6.39281] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Norg002z | zitbank |
[53.06584,6.46242] |
![]() |
Norg003z | zitbank |
[53.06493,6.46487] |
![]() |
Norg021z | Picknickterrein |
[53.03811,6.42646] |
![]() |
Norg028z | zitbank |
[53.03769,6.40075] |
![]() |
Norg030z | zitbank |
[53.03431,6.39046] |
![]() |
Norg032z | picknickplaats |
[53.04052,6.39199] |
![]() |
Norg034z | zitbank |
[53.04253,6.39188] |
![]() |
Norg035z1 | zitbank |
[53.04526,6.39447] |
![]() |
Norg035z2 | zitbank |
[53.04129,6.40838] |
![]() |
Norg041z | zitbank |
[53.05359,6.43127] |
![]() |
Norg043z | zitbank |
[53.05450,6.44437] |
![]() |
Norg044z1 | zitbank |
[53.05469,6.44576] |
![]() |
Norg044z2 | zitbank |
[53.05564,6.44546] |
![]() |
Norg054z | zitbank |
[53.06593,6.46009] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Norg000p1 | kerk van Norg |
[53.06610,6.46108] |
![]() |
Norg000p2 | kerk van Norg |
[53.06622,6.46181] |
![]() |
Norg003p1 | brink Schoolstraat, Norg |
[53.06546,6.46281] |
![]() |
Norg003p2 | Steeg, Norg |
[53.06543,6.46321] |
![]() |
Norg003p3 | Steeg, Norg |
[53.06525,6.46371] |
![]() |
Norg003p4 | Steeg, Norg |
[53.06497,6.46480] |
![]() |
Norg004p | akkers bij Norg |
[53.06262,6.46684] |
![]() |
Norg007p | terugblik op Norg |
[53.05692,6.46123] |
![]() |
Norg010p1 | zicht op Westervelde |
[53.05347,6.45385] |
![]() |
Norg010p2 | Westervelde |
[53.05321,6.45141] |
![]() |
Norg011p1 | Westervelde |
[53.05294,6.44576] |
![]() |
Norg011p2 | Westervelde |
[53.05296,6.44492] |
![]() |
Norg012p1 | Hoofdweg, Westervelde |
[53.05302,6.44336] |
Hoofdweg (zicht naar noorden), Westervelde |
|||
![]() |
Norg012p2 | Hoofdweg, Westervelde |
[53.05297,6.44330] |
Hoofdweg (zicht naar het zuiden), Westervelde |
|||
![]() |
Norg017p | Tonckensbosch |
[53.04348,6.43616] |
![]() |
Norg020p | de Slokkert |
[53.03855,6.42883] |
![]() |
Norg027p1 | zicht op Veenhuizen |
[53.03612,6.40527] |
![]() |
Norg027p2 | Meidoornlaan, Veenhuizen |
[53.03624,6.40508] |
![]() |
Norg028p | Kerklaan, Veenhuizen |
[53.03213,6.39520] |
![]() |
Norg029p1 | katholieke kerk, Veenhuizen |
[53.03164,6.39459] |
![]() |
Norg029p2 | protestantse kerk, Veenhuizen |
[53.03134,6.39428] |
![]() |
Norg029p3 | protestantse kerk, Veenhuizen |
[53.03159,6.39320] |
![]() |
Norg030p | Veenhuizen |
[53.03695,6.39281] |
![]() |
Norg031p1 | Esserheem |
[53.03964,6.39509] |
penitentiaire inrichting "Esserheem", Veenhuizen |
|||
![]() |
Norg031p2 | "Vrede en Recht" |
[53.03979,6.39456] |
Personeelswoning "Vrede en Recht", Veenhuizen |
|||
![]() |
Norg031p3 | Esserheem |
[53.04008,6.39374] |
penitentiaire inrichting "Esserheem", Veenhuizen |
|||
![]() |
Norg033p | Veenhuizen |
[53.04149,6.39284] |
![]() |
Norg034p1 | Tweede Gesticht, Veenhuizen |
[53.04207,6.39122] |
![]() |
Norg034p2 | Veenhuizen |
[53.04211,6.39147] |
![]() |
Norg037p1 | de Slokkert |
[53.04027,6.41940] |
![]() |
Norg037p2 | de Slokkert overgestoken |
[53.04062,6.42036] |
![]() |
Norg037p3 | beekdal van de Slokkert |
[53.04240,6.42176] |
beekdal van de Slokkert, reservaat Tempelstukken |
|||
![]() |
Norg037p4 | beekdal van de Slokkert |
[53.04362,6.42220] |
beekdal van de Slokkert, reservaat Tempelstukken |
|||
![]() |
Norg037p5 | beekdal van de Slokkert |
[53.04397,6.42236] |
beekdal van de Slokkert, reservaat Tempelstukken |
|||
![]() |
Norg038p1 | plas bij de Slokkert |
[53.04603,6.41812] |
![]() |
Norg038p2 | Galloways |
[53.04819,6.41608] |
![]() |
Norg038p3 | Galloways |
[53.04849,6.41559] |
![]() |
Norg038p4 | Galloways |
[53.05051,6.41312] |
![]() |
Norg038p5 | Galloway koe |
[53.05063,6.41333] |
![]() |
Norg038p6 | beekdal van de Slokkert |
[53.05083,6.41367] |
beekdal van de Slokkert, reservaat Tempelstukken |
|||
![]() |
Norg038p7 | beekdal van de Slokkert |
[53.05104,6.41396] |
beekdal van de Slokkert, reservaat Tempelstukken |
|||
![]() |
Norg039p | sloot in Templestukken |
[53.05577,6.42129] |
![]() |
Norg044p1 | hunebed D2 bij Westervelde |
[53.05520,6.44562] |
![]() |
Norg044p2 | hunebed D2 bij Westervelde |
[53.05560,6.44565] |
![]() |
Norg044p3 | hunebed D2 bij Westervelde |
[53.05571,6.44581] |
![]() |
Norg045p | plas bij het Norgerholt |
[53.05738,6.44678] |
plas bij het Norgerholt (oerbos) |
|||
![]() |
Norg047p | plas bij het Norgerholt |
[53.05921,6.44831] |
plas bij het Norgerholt (oerbos) |
|||
![]() |
Norg048p | windmolen De Hoop, Norg |
[53.06143,6.45366] |
![]() |
Norg050p | windmolen De Hoop, Norg |
[53.06322,6.45680] |