>
De vijfde etappe van het Pieterpad gaat vanaf Rolde verder over het tracé van de voormalige spoorlijn Assen - Stadskanaal. Opnieuw voert de route over de Hondsrug. Door de bossen van Gieten en Borger, langs het Lange veen, door het Meindersveen en langs door schapen begraasde heidevelden gaat de route naar Schoonloo.
NB! Deze GPS-route is geactualiseerd op basis van de 8ste druk van de routebeschrijving van het Pieterpad Deel 1.
De route volgt bij Rolde een gewijzigd traject tussen de routepunten P105-004 en P105-013. Let op! Het spoor (tracklog) is op dit stuk ingetekend en niet opgenomen.
This route is part of collection Pieterpad 1.
This route is described in Pieterpad deel 1 Pieterburen - Vorden, druk 8, written by Maarten Goorhuis, released by Nivon in 2008.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | line | |
| Distance: | 17 km 900 m | |
| Starting-point: | Hunebedweg/Slokkert, Rolde | [52.99039,6.64855] |
| Endpoint: | Hoofdstraat 15-19, Schoonloo, Aa en Hunze | [52.90539,6.69981] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P105-001 | [52.99039,6.64855] | 82° | 0m | 0m | 14m |
| start ri O voetpad | ||||||
| 2 | P105-002 | [52.99373,6.68678] | 178° | 2,584m | 2,584m | 13m |
| +R turn right at crossroads Nijend | ||||||
| 3 | P105-003 | [52.99021,6.68698] | 74° | 391m | 2,975m | 13m |
| TL at T-junction turn left Provincialeweg | ||||||
| 4 | P105-004 | [52.99088,6.69093] | 207° | 275m | 3,250m | 0m |
| +R turn right at crossroads Gieterstraat | ||||||
| 5 | P105-005 | [52.98691,6.68763] | 132° | 493m | 3,743m | 0m |
| -R turn right karrespoor | ||||||
| 6 | P105-006 | [52.98123,6.69828] | 175° | 952m | 4,695m | 0m |
| -R turn right met overstapje weiland in | ||||||
| 7 | P105-007 | [52.97773,6.69876] | 223° | 390m | 5,085m | 0m |
| ) left turn in richting overstapje | ||||||
| 8 | P105-008 | [52.97696,6.69758] | 144° | 116m | 5,202m | 0m |
| TL at T-junction turn left pad | ||||||
| 9 | P105-009 | [52.97155,6.70404] | 142° | 740m | 5,942m | 0m |
| TL at T-junction turn left Hoornse Bulten | ||||||
| 10 | P105-010 | [52.97094,6.70482] | 78° | 86m | 6,027m | 0m |
| -L turn left zandpad | ||||||
| 11 | P105-011 | [52.97182,6.71162] | 144° | 465m | 6,493m | 0m |
| *5R2 bosweg | ||||||
| 12 | P105-012 | [52.96951,6.71436] | 62° | 315m | 6,808m | 0m |
| +L turn left at crossroads | ||||||
| 13 | P105-013 | [52.97219,6.72269] | 167° | 632m | 7,440m | 0m |
| +R turn right at crossroads brede zandweg | ||||||
| 14 | P105-014 | [52.95281,6.73003] | 279° | 2,209m | 9,649m | 15m |
| +R turn right at crossroads | ||||||
| 15 | P105-015 | [52.95301,6.72795] | 172° | 141m | 9,790m | 15m |
| -L turn left | ||||||
| 16 | P105-016 | [52.94930,6.72877] | 172° | 416m | 10,206m | 16m |
| +D Steenhopenweg oversteken | ||||||
| 17 | P105-017 | [52.94009,6.73091] | 263° | 1,033m | 11,239m | 17m |
| TR at T-junction turn right | ||||||
| 18 | P105-018 | [52.93997,6.72937] | 129° | 104m | 11,343m | 0m |
| TL at T-junction turn left Borgerderstraat | ||||||
| 19 | P105-019 | [52.93947,6.73039] | 193° | 88m | 11,432m | 0m |
| -R turn right | ||||||
| 20 | P105-020 | [52.93844,6.73001] | 284° | 117m | 11,549m | 17m |
| -R turn right | ||||||
| 21 | P105-021 | [52.93883,6.72735] | 178° | 183m | 11,732m | 18m |
| -L turn left paadje, water links houden | ||||||
| 22 | P105-022 | [52.93157,6.72777] | 265° | 807m | 12,539m | 18m |
| TR at T-junction turn right | ||||||
| 23 | P105-023 | [52.93099,6.71730] | 174° | 704m | 13,244m | 18m |
| TL at T-junction turn left laan met sparren | ||||||
| 24 | P105-024 | [52.91945,6.71926] | 265° | 1,289m | 14,533m | 17m |
| TR at T-junction turn right Koestukkenweg | ||||||
| 25 | P105-025 | [52.91898,6.71022] | 194° | 608m | 15,141m | 17m |
| TL at T-junction turn left Warmenbossenweg | ||||||
| 26 | P105-026 | [52.91430,6.70826] | 259° | 536m | 15,677m | 19m |
| +R turn right at crossroads fietspad | ||||||
| 27 | P105-027 | [52.91365,6.70269] | 199° | 380m | 16,057m | 19m |
| -L turn left paadje | ||||||
| 28 | P105-028 | [52.90775,6.69930] | 160° | 694m | 16,751m | 20m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 29 | P105-029 | [52.90642,6.70011] | 221° | 157m | 16,908m | 20m |
| TR at T-junction turn right Schoolstraat | ||||||
| 30 | P105-030 | [52.90576,6.69915] | 133° | 98m | 17,006m | 20m |
| TL at T-junction turn left Hoofdstraat | ||||||
| 31 | P105-031 | [52.90539,6.69981] | 60m | 17,066m | 20m | |
| Etappepunt | ||||||
Tracklogs P05-1 (63 points, 3.1km), P05-2i (47 points, 4.7km), P05-3 (273 points, 10.1km) uploaded on 2010-02-28 17:46:57, by Rens Kokke.
Tracklog 2007-10-13 P05 (418 points, 17.5km) uploaded on 2010-02-28 17:47:40, by Rens Kokke.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Gr000c1 | Café Gerrie, Grolloo |
[52.93494,6.67314] |
![]() |
Gr000c2 | Café Hofsteenge, Grolloo |
[52.93549,6.67284] |
![]() |
Gr029c | Paviljoen De Woudstee |
[52.95014,6.74554] |
Paviljoen De Woudstee, Steenhoven 4, Drouwen |
|||
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Erkelens | hotel Erkelens |
[52.98649,6.64874] |
![]() |
Loohoeve | Herberg de Loohoeve |
[52.90395,6.70015] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P105-001z | zitbank |
[52.99189,6.67437] |
![]() |
P105-003z | zitbank |
[52.99005,6.68700] |
![]() |
P105-004z1 | zitbank |
[52.99265,6.69926] |
![]() |
P105-004z2 | zitbank |
[52.98884,6.71459] |
![]() |
P105-004z3 | zitbank |
[52.98768,6.71760] |
![]() |
P105-006z | zitbank |
[52.97868,6.69842] |
![]() |
P105-013z1 | zitbank |
[52.96951,6.72388] |
![]() |
P105-013z2 | picknickplaats Spar-bos |
[52.96560,6.72514] |
![]() |
P105-013z3 | zitbank |
[52.96075,6.72712] |
![]() |
P105-018z | zitbank |
[52.94002,6.72942] |
![]() |
P105-021z1 | zitbank |
[52.93725,6.72500] |
![]() |
P105-021z2 | zitbank |
[52.93553,6.72644] |
![]() |
P105-021z3 | zitbank |
[52.93384,6.72744] |
![]() |
P105-023z | zitbank |
[52.92911,6.71789] |
![]() |
P105-027z | zitbank |
[52.90818,6.69935] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Hegeman | café Hegeman |
[52.90521,6.69948] |
café-restaurant Hegeman |
|||
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
D17 | hunebed D17, Rolde |
[52.99013,6.64928] |
![]() |
D18 | hunebed D18, Rolde |
[52.98957,6.64911] |
![]() |
P105-004p | pootaardappelen |
[52.99225,6.70110] |
![]() |
P105-020p | Rondeplas |
[52.93885,6.72769] |
![]() |
P105-021p1 | Hoefijzer |
[52.93874,6.72719] |
![]() |
P105-021p2 | Hoefijzer, Meindersveen |
[52.93560,6.72648] |
![]() |
P105-021p3 | heide, Meindersveen |
[52.93246,6.72770] |
![]() |
P105-023p1 | schapen op de heide |
[52.92677,6.71743] |
![]() |
P105-023p2 | schapen op de heide |
[52.92629,6.71743] |
![]() |
P105-023p3 | schapen op de heide |
[52.92549,6.71717] |