>
De zesde etappe van het Pieterpad gaat verder over de Hondsrug van Schoonloo naar Sleen. De route gaat door de bossen en langs de heidevelden van het Schoonloër veld en het Ellertsveld, langs de akkers en weiden van het Orvelterveld. Bij Schoonoord wordt het Oranjekanaal overgestoken. Ten noorden en ten zuiden van het kanaal gaat de route over het Sleenerzand, een stuifzandgebied, waar veel bossen zijn geplant. In de zandverstuiving zijn mooie jeneverbessen te zien. De route gaat ook langs de prehistorische grafheuvel de Galgenberg. Een eindje van de route af is het hunebed de Papeloze kerk te vinden.
NB! Deze GPS-route is geactualiseerd op basis van de 8ste druk van de routebeschrijving van het Pieterpad Deel 1.
De route volgt direct na het Oranjekanaal een gewijzigd traject door Boswachterij Sleenerzand tussen de routepunten P106-020 en P106-035. Let op! Het spoor (tracklog) is op dit stuk ingetekend en niet opgenomen.
This route is part of collection Pieterpad 1.
This route is described in Pieterpad deel 1 Pieterburen - Vorden, druk 8, written by Maarten Goorhuis, released by Nivon in 2008.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | line | |
| Distance: | 23 km 700 m | |
| Starting-point: | café Hegeman, Schoonloo | [52.90539,6.69981] |
| Endpoint: | Brink 9, Sleen, Coevorden | [52.77566,6.80197] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P106-001 | [52.90539,6.69981] | 146° | 0m | 0m | 20m |
| Start ri ZO | ||||||
| 2 | P106-002 | [52.90475,6.70052] | 57° | 86m | 86m | 20m |
| TL at T-junction turn left Westdorperstraat | ||||||
| 3 | P106-003 | [52.90550,6.70243] | 123° | 153m | 238m | 21m |
| -R turn right Brinkakkers | ||||||
| 4 | P106-004 | [52.90238,6.71038] | 193° | 636m | 874m | 21m |
| TR at T-junction turn right zandweg + fietspad | ||||||
| 5 | P106-005 | [52.90024,6.70954] | 155° | 244m | 1,118m | 21m |
| *4L2 bosweg | ||||||
| 6 | P106-006 | [52.89263,6.71541] | 241° | 933m | 2,051m | 21m |
| +R turn right at crossroads bosweg | ||||||
| 7 | P106-007 | [52.88810,6.70196] | 176° | 1,033m | 3,084m | 18m |
| +L turn left at crossroads onverharde weg langs De Tw | ||||||
| 8 | P106-008 | [52.88451,6.70233] | 170° | 400m | 3,483m | 18m |
| -L turn left bosweg | ||||||
| 9 | P106-009 | [52.87636,6.70475] | 239° | 920m | 4,404m | 18m |
| TR at T-junction turn right zandweg | ||||||
| 10 | P106-010 | [52.87306,6.69554] | 191° | 718m | 5,122m | 18m |
| 5*L2 bosweg | ||||||
| 11 | P106-011 | [52.87170,6.69512] | 115° | 154m | 5,276m | 18m |
| +L turn left at crossroads bosweg | ||||||
| 12 | P106-012 | [52.87046,6.69951] | 188° | 325m | 5,601m | 18m |
| +R turn right at crossroads bosweg | ||||||
| 13 | P106-013 | [52.86600,6.69848] | 142° | 500m | 6,101m | 17m |
| TL at T-junction turn left zandweg | ||||||
| 14 | P106-014 | [52.86381,6.70136] | 196° | 311m | 6,412m | 17m |
| TR at T-junction turn right zandweg | ||||||
| 15 | P106-015 | [52.86207,6.70054] | 134° | 201m | 6,613m | 18m |
| -L turn left graspad | ||||||
| 16 | P106-016 | [52.86027,6.70368] | 56° | 290m | 6,903m | 18m |
| TL at T-junction turn left Orvelterveld (asfaltweg) | ||||||
| 17 | P106-017 | [52.86359,6.71177] | 126° | 656m | 7,560m | 18m |
| +R turn right at crossroads Orvelterveld (asfaltweg) | ||||||
| 18 | P106-018 | [52.85727,6.72607] | 141° | 1,189m | 8,749m | 18m |
| TR at T-junction turn right grindweg hek via overstap | ||||||
| 19 | P106-019 | [52.85295,6.73181] | 150° | 615m | 9,364m | 19m |
| +D grindweg | ||||||
| 20 | P106-020 | [52.84136,6.74306] | 244° | 1,493m | 10,857m | 0m |
| +R turn right at crossroads weg langs kanaal | ||||||
| 21 | P106-021 | [52.84065,6.74063] | 175° | 181m | 11,038m | 0m |
| -L turn left bospad | ||||||
| 22 | P106-022 | [52.83941,6.74080] | 230° | 138m | 11,176m | 0m |
| -R turn right | ||||||
| 23 | P106-023 | [52.83707,6.73612] | 294° | 408m | 11,584m | 0m |
| +R turn right at crossroads zandweg | ||||||
| 24 | P106-024 | [52.83737,6.73501] | 191° | 82m | 11,666m | 0m |
| TL at T-junction turn left langs bosrand | ||||||
| 25 | P106-025 | [52.83424,6.73398] | 263° | 355m | 12,020m | 0m |
| TR at T-junction turn right | ||||||
| 26 | P106-026 | [52.83417,6.73297] | 186° | 68m | 12,089m | 0m |
| -L turn left bospad | ||||||
| 27 | P106-027 | [52.82744,6.73179] | 99° | 752m | 12,841m | 0m |
| -L turn left | ||||||
| 28 | P106-028 | [52.82705,6.73581] | 98° | 273m | 13,114m | 0m |
| TL at T-junction turn left keienweg | ||||||
| 29 | P106-029 | [52.82671,6.73996] | 203° | 281m | 13,395m | 0m |
| +R turn right at crossroads | ||||||
| 30 | P106-030 | [52.82525,6.73895] | 159° | 176m | 13,571m | 0m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 31 | P106-031 | [52.82465,6.73934] | 120° | 72m | 13,643m | 0m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 32 | P106-032 | [52.82448,6.73983] | 91° | 38m | 13,681m | 0m |
| TL at T-junction turn left | ||||||
| 33 | P106-033 | [52.82441,6.74468] | 109° | 326m | 14,006m | 0m |
| +D | ||||||
| 34 | P106-034 | [52.82094,6.76181] | 45° | 1,213m | 15,219m | 0m |
| +L turn left at crossroads | ||||||
| 35 | P106-035 | [52.82274,6.76475] | 160° | 281m | 15,500m | 19m |
| 5*R1 brede zandweg | ||||||
| 36 | P106-036 | [52.81233,6.77093] | 62° | 1,229m | 16,729m | 18m |
| -L turn left bosweg | ||||||
| 37 | P106-037 | [52.81278,6.77236] | 158° | 108m | 16,838m | 18m |
| +R turn right at crossroads bosweg | ||||||
| 38 | P106-038 | [52.80439,6.77803] | 236° | 1,007m | 17,845m | 18m |
| 5*R2 bosweg | ||||||
| 39 | P106-039 | [52.80059,6.76880] | 185° | 750m | 18,595m | 0m |
| TL at T-junction turn left fietspad | ||||||
| met tunnel onder weg door | ||||||
| 40 | P106-040 | [52.79171,6.76751] | 88° | 991m | 19,586m | 16m |
| TL at T-junction turn left Zweeloërstraat | ||||||
| 41 | P106-041 | [52.79184,6.77554] | 142° | 540m | 20,125m | 16m |
| -R turn right fietspad | ||||||
| 42 | P106-042 | [52.78664,6.78217] | 39° | 730m | 20,855m | 17m |
| TL at T-junction turn left Looweg | ||||||
| 43 | P106-043 | [52.78731,6.78307] | 154° | 96m | 20,951m | 17m |
| -R turn right Braamweg | ||||||
| 44 | P106-044 | [52.78055,6.78841] | 101° | 833m | 21,783m | 16m |
| TL at T-junction turn left Bommertsweg | ||||||
| 45 | P106-045 | [52.77971,6.79571] | 128° | 499m | 22,283m | 16m |
| TR at T-junction turn right Groningerweg | ||||||
| 46 | P106-046 | [52.77716,6.80108] | 160° | 459m | 22,742m | 17m |
| TR at T-junction turn right Menso Altingstraat | ||||||
| 47 | P106-047 | [52.77566,6.80197] | 177m | 22,919m | 17m | |
| Etappepunt | ||||||
Tracklogs P06-1 (202 points, 11.2km), P06-2i (67 points, 4.9km), P06-3 (133 points, 7.6km) uploaded on 2010-03-02 18:36:40, by Rens Kokke.
Tracklog 2007-10-14 P06 (417 points, 22.5km) uploaded on 2010-03-02 18:37:28, by Rens Kokke.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Loohoeve | Herberg de Loohoeve |
[52.90395,6.70015] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P106-001z | zitbank bij Trekkerskei |
[52.90503,6.70059] |
![]() |
P106-006z1 | picknickplaats |
[52.89041,6.70790] |
![]() |
P106-006z2 | zitbank aan 't Loomeer |
[52.89262,6.70599] |
![]() |
P106-010z | picknickplaats |
[52.87288,6.69552] |
![]() |
P106-018z | zitbank |
[52.85691,6.72634] |
![]() |
P106-019z | zitbank |
[52.85111,6.73656] |
![]() |
P106-022z | zitbank |
[52.83641,6.73942] |
![]() |
P106-027z | zitbank |
[52.82869,6.73635] |
![]() |
P106-028z | zitbank |
[52.82736,6.73636] |
![]() |
P106-033z1 | picknickplaats |
[52.82617,6.74583] |
![]() |
P106-033z2 | zitbank |
[52.82608,6.74693] |
![]() |
P106-033z3 | zitbank |
[52.82574,6.74930] |
![]() |
P106-033z4 | zitbank |
[52.82556,6.75317] |
plas in heideveld |
|||
![]() |
P106-033z5 | zitbank |
[52.82574,6.75403] |
![]() |
P106-033z6 | zitbank |
[52.82543,6.75612] |
![]() |
P106-033z7 | zitbank |
[52.82496,6.75725] |
![]() |
P106-035z1 | zitbank |
[52.82068,6.76663] |
![]() |
P106-035z2 | zitbank |
[52.82017,6.76686] |
![]() |
P106-035z3 | zitbank |
[52.81437,6.77127] |
Galgenberg |
|||
![]() |
P106-038z | zitbank |
[52.80374,6.77478] |
monument van neergestort vliegtuig WOII |
|||
![]() |
P106-039z | zitbank |
[52.79721,6.76814] |
![]() |
P106-047z | zitbank |
[52.77564,6.80215] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Hegeman | café Hegeman |
[52.90521,6.69948] |
café-restaurant Hegeman |
|||
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P106-003p | Brinkakkers |
[52.90533,6.70696] |
![]() |
P106-006p | 't Loomeer |
[52.89233,6.70478] |
![]() |
P106-007p1 | De Tweelingen |
[52.88667,6.70342] |
![]() |
P106-007p2 | De Tweelingen |
[52.88629,6.70352] |
![]() |
P106-007p3 | De Tweelingen |
[52.88516,6.70322] |
![]() |
P106-009p | scherpe voren in het akkerland |
[52.87623,6.70465] |
![]() |
P106-013p1 | Meeuwenplassen |
[52.86543,6.69931] |
![]() |
P106-013p2 | Meeuwenplassen |
[52.86505,6.69953] |
![]() |
P106-015p | Meeuwenplassen |
[52.86207,6.70017] |
![]() |
P106-016p | Orvelterveld |
[52.86188,6.70761] |
![]() |
P106-017p1 | Orvelterveld |
[52.86358,6.71187] |
![]() |
P106-017p2 | Orvelterveld |
[52.86230,6.71728] |
![]() |
P106-017p3 | Orvelterveld |
[52.86208,6.71777] |
![]() |
P106-017p4 | Orvelterveld |
[52.86114,6.72061] |
![]() |
P106-017p5 | Coehoorn |
[52.85847,6.72434] |
![]() |
P106-018p1 | plas bij Coehoorn |
[52.85660,6.72607] |
![]() |
P106-018p2 | Heerenkamp |
[52.85392,6.72912] |
![]() |
P106-020p | Oranjekanaal |
[52.84147,6.74295] |
![]() |
P106-033p | jeneverbes |
[52.82495,6.75706] |
![]() |
P106-040p | vliegenzwammetjes |
[52.79161,6.77143] |
![]() |
P106-042p | zicht op Sleen |
[52.78666,6.78217] |
![]() |
P106-043p | molen Albertdina, Noord-Sleen |
[52.78324,6.78640] |
![]() |
P106-047p | kerk van Sleen |
[52.77584,6.80204] |
![]() |
Papeloze Kerk | Hunebed De Papeloze Kerk |
[52.82001,6.77393] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Galgenberg | Grafheuvel |
[52.81458,6.77118] |