>
De negende etappe van het Pieterpad vervolgt stroomafwaarts door het Vechtdal. De route verlaat Hardenberg westwaarts en keert via het fraaie dorp Heemse en de nieuwbouwwijk Het Hezenbosch terug naar de Heemser hooilanden en het natuurreservaat Rheezermaten langs de Vecht.
Na het fraaie buurtschap Rheeze volgen bossen in de driehoek Hardenberg, Diffelen, Stegeren. Met de Junner-stuw wordt de Vecht overgestoken. Aan de andere kant van de Vecht volgen opnieuw bossen (De Heetdelle). Bij Zeesse zijn enkele fraaie Saksische boerderijen te zien. De route eindigt bij de Vecht-brug in Ommen.
NB! Deze GPS-route is geactualiseerd op basis van de 8ste druk van de routebeschrijving van het Pieterpad Deel 1.
De route volgt vanuit Hardenberg een gewijzigd traject tussen de routepunten P109-001 en
P109-010 en bij Junne tussen de punten P109-025 en P109-032. Let op! Het spoor (tracklog) is op deze stukken ingetekend en niet opgenomen.
This route is part of collection Pieterpad 1.
This route is described in Pieterpad deel 1 Pieterburen - Vorden, druk 8, written by Maarten Goorhuis, released by Nivon in 2008.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | line | |
| Distance: | 20 km 700 m | |
| Starting-point: | Markt, Hardenberg | [52.57655,6.61777] |
| Endpoint: | Stationsweg, Ommen | [52.51643,6.42297] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P109-001 | [52.57655,6.61777] | 176° | 0m | 0m | 0m |
| Start ri Z Markt | ||||||
| 2 | P109-002 | [52.57555,6.61789] | 260° | 111m | 111m | 0m |
| +R turn right at crossroads Voorstraat | ||||||
| 3 | P109-003 | [52.57528,6.61528] | 247° | 179m | 290m | 0m |
| +D Vechtbrug | ||||||
| 4 | P109-004 | [52.57477,6.61330] | 178° | 145m | 435m | 0m |
| +L turn left at crossroads De Opgang | ||||||
| 5 | P109-005 | [52.57270,6.61339] | 258° | 230m | 666m | 0m |
| TR at T-junction turn right Europaweg | ||||||
| 6 | P109-006 | [52.57258,6.61242] | 171° | 67m | 732m | 0m |
| -L turn left Kalseboompad | ||||||
| fietspad ri Rheeze | ||||||
| 7 | P109-007 | [52.56736,6.61376] | 254° | 587m | 1,319m | 0m |
| -R turn right Vrëchienpad | ||||||
| 8 | P109-008 | [52.56670,6.60989] | 187° | 271m | 1,591m | 0m |
| -L turn left Sumpelpad | ||||||
| 9 | P109-009 | [52.56548,6.60963] | 194° | 137m | 1,728m | 0m |
| TL at T-junction turn left fietspad | ||||||
| 10 | P109-010 | [52.55974,6.60721] | 236° | 658m | 2,386m | 0m |
| TL at T-junction turn left Heemster Hooilandenweg | ||||||
| 11 | P109-011 | [52.55412,6.59354] | 197° | 1,115m | 3,501m | 0m |
| -L turn left fietspad | ||||||
| 12 | P109-012 | [52.55091,6.59188] | 228° | 374m | 3,875m | 0m |
| -L turn left fietspad | ||||||
| 13 | P109-013 | [52.54634,6.58366] | 273° | 753m | 4,627m | 0m |
| TR at T-junction turn right Rheezerbrink | ||||||
| 14 | P109-014 | [52.54641,6.58139] | 285° | 154m | 4,781m | 0m |
| YR keep right at fork Rheezerbrink | ||||||
| 15 | P109-015 | [52.54692,6.57819] | 255° | 224m | 5,005m | 0m |
| -L turn left Peppelweg | ||||||
| 16 | P109-016 | [52.54576,6.57107] | 229° | 498m | 5,503m | 0m |
| +L turn left at crossroads Grote Beltenweg | ||||||
| 17 | P109-017 | [52.54169,6.56334] | 241° | 691m | 6,194m | 0m |
| -L turn left zandweg langs bosrand | ||||||
| 18 | P109-018 | [52.53616,6.54685] | 253° | 1,273m | 7,466m | 0m |
| +D Landsweg | ||||||
| 19 | P109-019 | [52.53201,6.52468] | 268° | 1,568m | 9,034m | 0m |
| +D onverharde weg | ||||||
| 20 | P109-020 | [52.53169,6.50818] | 205° | 1,116m | 10,150m | 0m |
| +L turn left at crossroads Nieboersteeg | ||||||
| 21 | P109-021 | [52.52900,6.50609] | 328° | 331m | 10,481m | 0m |
| TR at T-junction turn right | ||||||
| 22 | P109-022 | [52.52978,6.50530] | 243° | 102m | 10,582m | 0m |
| -L turn left Junnerweg | ||||||
| 23 | P109-023 | [52.52718,6.49706] | 236° | 628m | 11,210m | 0m |
| -R turn right Koedrift | ||||||
| 24 | P109-024 | [52.52319,6.48743] | 273° | 788m | 11,998m | 0m |
| TR at T-junction turn right Marsweg | ||||||
| 25 | P109-025 | [52.52336,6.48204] | 249° | 365m | 12,363m | 0m |
| YL keep left at fork bospad | ||||||
| 26 | P109-026 | [52.52220,6.47700] | 256° | 364m | 12,727m | 0m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 27 | P109-027 | [52.52109,6.46981] | 211° | 502m | 13,228m | 0m |
| -L turn left | ||||||
| 28 | P109-028 | [52.51390,6.46271] | 240° | 932m | 14,161m | 0m |
| -R turn right bospad | ||||||
| 29 | P109-029 | [52.51325,6.46084] | 236° | 146m | 14,306m | 0m |
| YR keep right at fork | ||||||
| 30 | P109-030 | [52.51312,6.46052] | 217° | 26m | 14,332m | 0m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 31 | P109-031 | [52.51242,6.45966] | 148° | 97m | 14,429m | 0m |
| TL at T-junction turn left | ||||||
| 32 | P109-032 | [52.51121,6.46090] | 141° | 158m | 14,588m | 0m |
| -R,+L turn right; turn left at crossroads (D) over bruggetje | ||||||
| verder langs overzijde sloot | ||||||
| 33 | P109-033 | [52.51027,6.46215] | 201° | 134m | 14,722m | 0m |
| TR at T-junction turn right Junnerweg | ||||||
| 34 | P109-034 | [52.50986,6.46189] | 270° | 49m | 14,771m | 0m |
| TR at T-junction turn right Beerzerweg | ||||||
| 35 | P109-035 | [52.50987,6.45970] | 147° | 148m | 14,919m | 0m |
| -L turn left Eerderveldsweg | ||||||
| spoorweg kruisen | ||||||
| 36 | P109-036 | [52.50885,6.46079] | 247° | 135m | 15,054m | 0m |
| -R turn right brede zandweg | ||||||
| 37 | P109-037 | [52.50748,6.45541] | 332° | 394m | 15,449m | 0m |
| +R turn right at crossroads brede bosweg | ||||||
| 38 | P109-038 | [52.50847,6.45455] | 262° | 124m | 15,573m | 0m |
| +L turn left at crossroads | ||||||
| 39 | P109-039 | [52.50800,6.44900] | 295° | 379m | 15,952m | 0m |
| TR at T-junction turn right flinke zandweg | ||||||
| 40 | P109-040 | [52.50939,6.44408] | 26° | 367m | 16,319m | 0m |
| TR at T-junction turn right Besthemerberg (asfaltweg) | ||||||
| 41 | P109-041 | [52.50983,6.44443] | 297° | 54m | 16,373m | 0m |
| TL at T-junction turn left Beerzerweg | ||||||
| 42 | P109-042 | [52.51643,6.42297] | 1,626m | 17,999m | 0m | |
| Etappepunt | ||||||
Tracklogs P09-1i (64 points, 2.5km), P09-2 (411 points, 12.0km), P09-3i (57 points, 2.5km), P09-4 (174 points, 3.7km) uploaded on 2010-03-08 22:52:13, by Rens Kokke.
Tracklog 2008-04-16 P09 (841 points, 21.9km) uploaded on 2010-03-08 22:55:52, by Rens Kokke.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Bokkepruik | hotel De Bokkepruik |
[52.57448,6.60643] |
![]() |
De Zon | hotel De Zon |
[52.51687,6.42249] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P109-010z1 | zitbank |
[52.55917,6.60670] |
![]() |
P109-010z2 | zitbank |
[52.55723,6.60217] |
![]() |
P109-010z3 | picknickplaats |
[52.55428,6.59680] |
![]() |
P109-012z | picknickplaats |
[52.55044,6.59126] |
![]() |
P109-014z | zitbank |
[52.54624,6.58150] |
![]() |
P109-015z | picknickplaats |
[52.54367,6.57545] |
![]() |
P109-017z | picknickplaats |
[52.53940,6.55973] |
![]() |
P109-018z1 | picknickplaats |
[52.53532,6.54469] |
![]() |
P109-018z2 | picknickplaats |
[52.53241,6.53270] |
![]() |
P109-020z | picknickplaats |
[52.53166,6.50799] |
![]() |
P109-022z | zitbank bij de Junner stuw in |
[52.52805,6.49903] |
![]() |
P109-023z | zitbank |
[52.52429,6.48667] |
![]() |
P109-024z | zitbank |
[52.52329,6.48733] |
![]() |
P109-037z | zitbank |
[52.50764,6.45562] |
![]() |
P109-039z | picknickplaats |
[52.50874,6.44786] |
![]() |
P109-041z1 | zitbank |
[52.51158,6.43609] |
![]() |
P109-041z2 | zitbank |
[52.51596,6.42577] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Bokkepruik | restaurant De Bokkepruik |
[52.57400,6.60667] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P109-004p1 | het centrum van Hardenberg |
[52.57515,6.61333] |
gezien vanaf de andere zijde van de Vecht |
|||
![]() |
P109-004p2 | korenmolen "De Oele Möll |
[52.57450,6.61092] |
![]() |
P109-010p2 | dode arm van de Overijsselse V |
[52.55559,6.59985] |
![]() |
P109-010p3 | vee |
[52.55417,6.59614] |
![]() |
P109-012p1 | landschap bij Rheeze |
[52.55003,6.59435] |
![]() |
P109-012p2 | fietspad |
[52.54981,6.59490] |
![]() |
P109-012p3 | landschap bij Rheeze |
[52.54956,6.59461] |
![]() |
P109-013p1 | Rheeze |
[52.54646,6.58404] |
![]() |
P109-013p2 | Rheeze |
[52.54642,6.58368] |
![]() |
P109-013p3 | Rheeze |
[52.54670,6.58312] |
![]() |
P109-013p4 | Rheeze |
[52.54684,6.58278] |
![]() |
P109-013p5 | Rheeze |
[52.54692,6.58225] |
![]() |
P109-013p6 | Rheezerbrink |
[52.54668,6.58143] |
![]() |
P109-019p | oude boerderij in Stegeren |
[52.53127,6.51407] |
![]() |
P109-022p1 | dode arm van de Vecht |
[52.52867,6.50183] |
![]() |
P109-022p2 | Junner stuw in de Vecht |
[52.52802,6.49843] |
![]() |
P109-022p3 | vistrap naast de Junner stuw |
[52.52760,6.49794] |
![]() |
P109-025p | zicht op Junne |
[52.52014,6.48714] |
![]() |
P109-041p1 | oude boerderij bij Ommen |
[52.51142,6.43802] |
![]() |
P109-041p2 | zicht op Ommen |
[52.51558,6.42635] |
![]() |
P109-041p3 | moderne fontein langs de Vecht |
[52.51623,6.42472] |
![]() |
P109-041p4 | de Vecht door Ommen |
[52.51649,6.42405] |