>
De tiende etappe van het Pieterpad gaat vanaf Ommen zuidwaarts over de Sallandse Heuvelrug naar Hellendoorn. Eerst door buurtschap Besthmen, steekt de Regge over bij Nieuwebrug en klimt vervolgens naar de top van Archemerberg (wijdse uitzichten!). Na de Lemelerberg en daalt de route af naar Lemele. De route kruist het Overijssels kanaal. Via de beboste Eelerberg voert de etappe naar het eindpunt bij het avonturenpark Hellendoorn.
NB! Deze GPS-route is geactualiseerd op basis van de 8ste druk van de routebeschrijving van het Pieterpad Deel 1.
De route volgt op 3 plaatsen een gewijzigd traject:
- bij Besthmen over de Besthmenerberg, tussen de routepunten P110-005 en P109-012;
- over de Lemelerberg, tussen de punten P110-023 en P110-032;
- en bij Hellendoorn, de etappe eindigt nu op de Markt in Hellendoorn, vanaf punt P110-052.
Let op! Het spoor (tracklog) is op deze stukken ingetekend en niet opgenomen.
This route is part of collection Pieterpad 1.
This route is described in Pieterpad deel 1 Pieterburen - Vorden, druk 8, written by Maarten Goorhuis, released by Nivon in 2008.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | line | |
| Distance: | 20 km 500 m | |
| Starting-point: | Stationsweg/Vechtbrug, Ommen | [52.51643,6.42297] |
| Endpoint: | Dorpsstraat 24, Hellendoorn | [52.38890,6.44868] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P110-001 | [52.51643,6.42297] | 198° | 0m | 0m | 0m |
| > start Stationsweg | ||||||
| 2 | P110-002 | [52.50980,6.41953] | 136° | 773m | 773m | 0m |
| -: turn left De Kamp | ||||||
| 3 | P110-003 | [52.50662,6.42449] | 130° | 487m | 1,260m | 0m |
| -+ turn left at crossroads Bergweg | ||||||
| 4 | P110-004 | [52.50265,6.43213] | 217° | 679m | 1,939m | 0m |
| +-,-Y turn right at crossroads; keep left at fork Bergsteeg | ||||||
| 5 | P110-005 | [52.50207,6.43142] | 161° | 80m | 2,020m | 0m |
| -T at end turn left langs bosrand | ||||||
| 6 | P110-006 | [52.50049,6.43232] | 75° | 186m | 2,205m | 0m |
| -T at end turn left | ||||||
| 7 | P110-007 | [52.50064,6.43327] | 106° | 66m | 2,272m | 0m |
| Y- keep right at fork | ||||||
| 8 | P110-008 | [52.50021,6.43572] | 169° | 172m | 2,444m | 0m |
| Y- keep right at fork omhoog Besthmenerberg op | ||||||
| 9 | P110-009 | [52.49800,6.43644] | 214° | 250m | 2,695m | 0m |
| *2 turn right 2nd at crossroads | ||||||
| 10 | P110-010 | [52.49615,6.43437] | 170° | 249m | 2,943m | 0m |
| 2* turn left 2nd at crossroads asfaltpad | ||||||
| 11 | P110-011 | [52.49517,6.43464] | 251° | 110m | 3,054m | 0m |
| +- turn right at crossroads bosweg | ||||||
| 12 | P110-012 | [52.49431,6.43058] | 138° | 291m | 3,345m | 0m |
| -: turn left bospad | ||||||
| 13 | P110-013 | [52.49351,6.43177] | 150° | 120m | 3,465m | 0m |
| +,-Y at crossroads go straight; keep left at fork hek,weg oversteken,hek | ||||||
| 14 | P110-014 | [52.49301,6.43224] | 243° | 64m | 3,529m | 0m |
| T- at end turn right pad langs dode arm Regge | ||||||
| 15 | P110-015 | [52.49204,6.42908] | 246° | 239m | 3,768m | 0m |
| -T at end turn left | ||||||
| 16 | P110-016 | [52.49156,6.42729] | 245° | 132m | 3,900m | 0m |
| -T at end turn left | ||||||
| 17 | P110-017 | [52.49055,6.42380] | 178° | 261m | 4,162m | 0m |
| -T at end turn left Lemelerweg | ||||||
| 18 | P110-018 | [52.48787,6.42393] | 228° | 298m | 4,460m | 0m |
| :- turn right Dalmshoterweg | ||||||
| 19 | P110-019 | [52.48553,6.41960] | 215° | 392m | 4,852m | 0m |
| -: turn left Oude Raalterweg (brede zand | ||||||
| 20 | P110-020 | [52.48224,6.41582] | 130° | 446m | 5,298m | 12m |
| -+ turn left at crossroads bospad | ||||||
| 21 | P110-021 | [52.48092,6.41840] | 252° | 228m | 5,526m | 17m |
| T- at end turn right brede zandweg | ||||||
| 22 | P110-022 | [52.47954,6.41153] | 201° | 490m | 6,015m | 20m |
| 1* turn left 1st at crossroads Archemer berg | ||||||
| 23 | P110-023 | [52.46941,6.40513] | 203° | 1,206m | 7,221m | 60m |
| Y- keep right at fork | ||||||
| 24 | P110-024 | [52.46700,6.40347] | 264° | 290m | 7,512m | 0m |
| T- at end turn right rechter pad | ||||||
| 25 | P110-025 | [52.46682,6.40041] | 155° | 208m | 7,720m | 0m |
| -T at end turn left | ||||||
| 26 | P110-026 | [52.46613,6.40095] | 241° | 85m | 7,805m | 0m |
| T- at end turn right | ||||||
| 27 | P110-027 | [52.46603,6.40065] | 181° | 23m | 7,828m | 0m |
| -: turn left | ||||||
| 28 | P110-028 | [52.46551,6.40063] | 237° | 58m | 7,886m | 0m |
| :- turn right | ||||||
| 29 | P110-029 | [52.46523,6.39992] | 192° | 57m | 7,943m | 0m |
| -T at end turn left | ||||||
| 30 | P110-030 | [52.46506,6.39986] | 198° | 19m | 7,962m | 0m |
| -: turn left | ||||||
| 31 | P110-031 | [52.46399,6.39928] | 193° | 125m | 8,088m | 0m |
| 2* turn left 2nd at crossroads | ||||||
| 32 | P110-032 | [52.46038,6.39791] | 128° | 412m | 8,499m | 42m |
| 2* turn left 2nd at crossroads | ||||||
| 33 | P110-033 | [52.45765,6.40355] | 171° | 488m | 8,987m | 30m |
| T-,+ at end turn right; at crossroads go straight Boven Esweg | ||||||
| 34 | P110-034 | [52.45141,6.40524] | 117° | 703m | 9,690m | 16m |
| -T at end turn left Boven Esweg (onverhard) | ||||||
| 35 | P110-035 | [52.45028,6.40883] | 72° | 274m | 9,963m | 0m |
| -T at end turn left Ledeboerweg (onverhard) | ||||||
| 36 | P110-036 | [52.45118,6.41340] | 185° | 325m | 10,289m | 0m |
| T-,T-,-: at end turn right; at end turn right; turn left Reefhuisweg,Korteveld | ||||||
| 37 | P110-037 | [52.44384,6.41237] | 222° | 819m | 11,107m | 0m |
| T- at end turn right Glinthaar | ||||||
| 38 | P110-038 | [52.44083,6.40788] | 163° | 452m | 11,559m | 0m |
| -: turn left Valkweg | ||||||
| 39 | P110-039 | [52.43402,6.41127] | 98° | 791m | 12,350m | 0m |
| -+ turn left at crossroads Zuidelijke Kanaaldijk | ||||||
| 40 | P110-040 | [52.43362,6.41608] | 153° | 329m | 12,679m | 0m |
| :- turn right Knollenhaarweg | ||||||
| 41 | P110-041 | [52.41895,6.42831] | 257° | 1,829m | 14,508m | 0m |
| +- turn right at crossroads Ossenkampweg | ||||||
| 42 | P110-042 | [52.41698,6.41478] | 153° | 943m | 15,450m | 0m |
| -: turn left pad langs sloot | ||||||
| 43 | P110-043 | [52.41365,6.41756] | 152° | 415m | 15,866m | 0m |
| -T at end turn left Steenhaarweg | ||||||
| 44 | P110-044 | [52.41234,6.41872] | 276° | 165m | 16,031m | 0m |
| T- at end turn right bosweg | ||||||
| 45 | P110-045 | [52.41240,6.41778] | 188° | 64m | 16,095m | 0m |
| -: turn left smalle boslaan | ||||||
| 46 | P110-046 | [52.41139,6.41754] | 99° | 113m | 16,209m | 20m |
| -: turn left iets bredere boslaan | ||||||
| 47 | P110-047 | [52.41103,6.42112] | 184° | 246m | 16,455m | 0m |
| T- at end turn right | ||||||
| 48 | P110-048 | [52.40724,6.42068] | 168° | 422m | 16,877m | 0m |
| *2 turn right 2nd at crossroads | ||||||
| 49 | P110-049 | [52.40330,6.42202] | 80° | 447m | 17,324m | 0m |
| -+ turn left at crossroads brede zandweg | ||||||
| 50 | P110-050 | [52.40379,6.42658] | 155° | 314m | 17,638m | 0m |
| T- at end turn right zandweg | ||||||
| 51 | P110-051 | [52.39891,6.43026] | 63° | 597m | 18,235m | 17m |
| -T at end turn left zandweg | ||||||
| 52 | P110-052 | [52.40000,6.43374] | 144° | 265m | 18,500m | 0m |
| +- turn right at crossroads Noord Esweg | ||||||
| 53 | P110-053 | [52.38968,6.44603] | 71° | 1,418m | 19,917m | 0m |
| -T at end turn left Geerhard Boschstraat | ||||||
| 54 | P110-054 | [52.38995,6.44732] | 142° | 92m | 20,010m | 0m |
| :- turn right Dorpsstraat | ||||||
| 55 | P110-055 | [52.38890,6.44868] | 149m | 20,159m | 0m | |
| < finish < | ||||||
Tracklogs P10-1 (91 points, 2.3km), P10-2i (34 points, 1.9km), P10-3 (157 points, 3.5km), P10-4i (36 points, 1.3km), P10-5 (353 points, 10.1km), P10-6i (26 points, 1.9km) uploaded on 2010-03-14 12:49:26, by Rens Kokke.
Tracklog 2008-04-17 P10 (762 points, 19.6km) uploaded on 2010-03-14 13:05:53, by Rens Kokke.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P110-020cal | 15 m |
[52.48128,6.41806] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lemelerberg | theehuis de Lemelerberg |
[52.45816,6.39709] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Dalzicht | Hotel Dalzicht |
[52.36596,6.44189] |
![]() |
De Zon | hotel De Zon |
[52.51687,6.42249] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P110-001z1 | zitbank - landgoed Het Laar |
[52.51398,6.42146] |
![]() |
P110-001z2 | zitbank |
[52.51240,6.42075] |
![]() |
P110-003z | zitbank |
[52.50531,6.42817] |
![]() |
P110-012z | zitbank |
[52.49551,6.42977] |
![]() |
P110-018z | zitbank |
[52.48601,6.42082] |
![]() |
P110-019z1 | zitbank |
[52.48545,6.41933] |
![]() |
P110-019z2 | picknickplaats |
[52.48472,6.41790] |
![]() |
P110-021z | picknickplaats |
[52.47974,6.41213] |
![]() |
P110-022z1 | overdekte zitbanken |
[52.47945,6.41145] |
![]() |
P110-022z2 | zitbank |
[52.47413,6.40921] |
![]() |
P110-023z1 | zitbank |
[52.46511,6.40604] |
![]() |
P110-023z2 | zitbank |
[52.46239,6.40065] |
![]() |
P110-032z1 | zitbank |
[52.46051,6.39772] |
![]() |
P110-032z2 | zitbanken |
[52.45880,6.39732] |
![]() |
P110-037z | zitbank - paddestoelen |
[52.44448,6.41338] |
![]() |
P110-038z | zitbank |
[52.44083,6.40804] |
![]() |
P110-039z | zitbank |
[52.43406,6.41130] |
![]() |
P110-041z | zitbank |
[52.41734,6.41771] |
![]() |
P110-043z | picknickplaats |
[52.41394,6.41766] |
![]() |
P110-047z | zitbank |
[52.41093,6.42118] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P110-016p | Wilde Kievitsbloemen in Stijle |
[52.49205,6.42788] |
![]() |
P110-017p | Beneden Regge |
[52.48978,6.42387] |
![]() |
P110-022p1 | Archememerberg |
[52.47754,6.41151] |
![]() |
P110-022p2 | Archemerberg |
[52.47295,6.40745] |
![]() |
P110-032p | Monument |
[52.45873,6.39721] |
![]() |
P110-039p | Overijssels Kanaal |
[52.43391,6.41201] |
![]() |
P110-042p1 | Sallandse Heuvelrug |
[52.41691,6.41481] |
![]() |
P110-042p2 | Sallandse Heuvelrug |
[52.41480,6.41706] |