>
Eerste van vier etappes van een fietstocht van Maastricht naar München.
De route start door het Zuid-Limburgse heuvelland. Via Vaals en een stukje België, komt de route in het natuurpark de Hoge Venen (Parc Natural Des Haut Fagnes) en voert verder, tot aan Maria Laach, door de Eifel.
This route is part of collection Maastricht München.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | line | |
| Distance: | 175 km 0 m | |
| Starting-point: | Academisch ziekenhuis, Maastricht, Limburg, Netherlands | [50.83713,5.71439] |
| Endpoint: | Seehotel Maria Laach, Maria Laach, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Germany | [50.40383,7.25230] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM01-001 | [50.83713,5.71439] | 283° | 0m | 0m | 42m |
| Start W Forum | ||||||
| 2 | MM01-002 | [50.83790,5.70911] | 264° | 380m | 380m | 37m |
| -L turn left Randwycksingel | ||||||
| 3 | MM01-003 | [50.83752,5.70341] | 356° | 402m | 782m | 38m |
| TR at T-junction turn right Limburglaan | ||||||
| 4 | MM01-004 | [50.83906,5.70323] | 69° | 172m | 954m | 38m |
| -R turn right fietspad naast oprit John F | ||||||
| 5 | MM01-005 | [50.84220,5.71642] | 57° | 989m | 1,943m | 46m |
| -L turn left fietspad | ||||||
| 6 | MM01-006 | [50.84388,5.72055] | 94° | 345m | 2,288m | 40m |
| TL,+R at T-junction turn left; turn right at crossroads 1 Juliweg, Akersteenweg | ||||||
| 7 | MM01-007 | [50.84357,5.72682] | 99° | 441m | 2,729m | 41m |
| D fietspad langs Akersteenweg | ||||||
| 8 | MM01-008 | [50.84168,5.74564] | 143° | 1,337m | 4,066m | 57m |
| D fietspad langs N278 | ||||||
| 9 | MM01-009 | [50.82722,5.76267] | 99° | 2,003m | 6,069m | 121m |
| D fietspad langs N278 | ||||||
| 10 | MM01-010 | [50.81477,5.89168] | 103° | 9,162m | 15,230m | 87m |
| D N278 | ||||||
| 11 | MM01-011 | [50.80431,5.96086] | 133° | 4,995m | 20,225m | 118m |
| D fietspad langs N278 | ||||||
| 12 | MM01-012 | [50.77737,6.00720] | 181° | 4,422m | 24,647m | 182m |
| -R turn right Randweg | ||||||
| 13 | MM01-013 | [50.76864,6.00699] | 114° | 970m | 25,618m | 203m |
| D Randweg | ||||||
| 14 | MM01-014 | [50.76748,6.01107] | 136° | 314m | 25,932m | 215m |
| D Nieuwe Hertogenweg | ||||||
| 15 | MM01-015 | [50.76539,6.01429] | 214° | 324m | 26,256m | 234m |
| YL keep left at fork Gemmenicherweg | ||||||
| 16 | MM01-016 | [50.75310,6.00117] | 202° | 1,648m | 27,904m | 260m |
| YL keep left at fork Rue de Vaals | ||||||
| 17 | MM01-017 | [50.74636,5.99690] | 214° | 807m | 28,711m | 196m |
| +R turn right at crossroads Rue Saint-Hubert | ||||||
| 18 | MM01-018 | [50.74375,5.99416] | 170° | 348m | 29,059m | 189m |
| YR keep right at fork Rue de Moresnet | ||||||
| 19 | MM01-019 | [50.72997,5.99781] | 149° | 1,553m | 30,612m | 197m |
| D Rue de la Chapelle | ||||||
| 20 | MM01-020 | [50.72559,6.00193] | 145° | 566m | 31,178m | 205m |
| D Rue de la Calamine (onder sp | ||||||
| 21 | MM01-021 | [50.71770,6.01072] | 154° | 1,073m | 32,251m | 214m |
| TR,-L at T-junction turn right; turn left Patronagestrasse,Rue Thi | ||||||
| 22 | MM01-022 | [50.71637,6.01174] | 123° | 164m | 32,415m | 207m |
| +D Kirchstrasse | ||||||
| 23 | MM01-023 | [50.71512,6.01480] | 48° | 256m | 32,672m | 194m |
| TL at T-junction turn left Rue de Liege | ||||||
| 24 | MM01-024 | [50.71589,6.01613] | 158° | 127m | 32,799m | 195m |
| -R turn right Maxstrasse | ||||||
| 25 | MM01-025 | [50.71298,6.01802] | 123° | 350m | 33,148m | 186m |
| D Altenbergerstrasse | ||||||
| 26 | MM01-026 | [50.70838,6.02931] | 70° | 945m | 34,093m | 216m |
| YL keep left at fork Aachener Strasse | ||||||
| 27 | MM01-027 | [50.70864,6.03042] | 102° | 83m | 34,176m | 217m |
| +D Bahnhofstrasse | ||||||
| 28 | MM01-028 | [50.70727,6.04059] | 47° | 732m | 34,908m | 232m |
| YL keep left at fork Bahnhofstrasse | ||||||
| 29 | MM01-029 | [50.70806,6.04192] | 57° | 128m | 35,036m | 235m |
| YR keep right at fork Bahnhofstrasse | ||||||
| 30 | MM01-030 | [50.70946,6.04537] | 75° | 288m | 35,324m | 239m |
| TR at T-junction turn right Hauseterstrasse | ||||||
| 31 | MM01-031 | [50.71216,6.06081] | 107° | 1,127m | 36,452m | 236m |
| D Hergenratherstrasse | ||||||
| 32 | MM01-032 | [50.71057,6.06917] | 199° | 614m | 37,066m | 250m |
| YR keep right at fork Kirchstrasse | ||||||
| 33 | MM01-033 | [50.70139,6.06424] | 131° | 1,077m | 38,143m | 249m |
| YL keep left at fork Hauseterstrasse | ||||||
| 34 | MM01-034 | [50.69148,6.08218] | 51° | 1,675m | 39,819m | 265m |
| TL at T-junction turn left Eupener Strasse | ||||||
| 35 | MM01-035 | [50.69212,6.08342] | 132° | 113m | 39,931m | 268m |
| +R turn right at crossroads Eynatterner Strasse (rotond | ||||||
| 36 | MM01-036 | [50.67688,6.10981] | 136° | 2,514m | 42,445m | 291m |
| D Hauptstrasse | ||||||
| 37 | MM01-037 | [50.66976,6.12080] | 109° | 1,107m | 43,552m | 310m |
| TL,-R at T-junction turn left; turn right Hochstrasse, Bahnhofstra | ||||||
| 38 | MM01-038 | [50.66732,6.13196] | 57° | 831m | 44,383m | 333m |
| TL at T-junction turn left Bahnhofstrasse | ||||||
| 39 | MM01-039 | [50.66920,6.13655] | 147° | 385m | 44,768m | 334m |
| TR at T-junction turn right Roetgener Strasse | ||||||
| 40 | MM01-040 | [50.66547,6.14032] | 121° | 492m | 45,260m | 357m |
| D Petergensfeld | ||||||
| 41 | MM01-041 | [50.64856,6.18414] | 148° | 3,614m | 48,874m | 416m |
| TR at T-junction turn right B258 | ||||||
| 42 | MM01-042 | [50.56827,6.26178] | 215° | 10,468m | 59,342m | 532m |
| -L turn left Alte Monschauer Strasse | ||||||
| 43 | MM01-043 | [50.56256,6.25556] | 224° | 772m | 60,114m | 502m |
| D Eschbachstrasse | ||||||
| 44 | MM01-044 | [50.55518,6.24440] | 200° | 1,137m | 61,251m | 406m |
| -L turn left K2 | ||||||
| 45 | MM01-045 | [50.55466,6.24410] | 292° | 62m | 61,312m | 408m |
| TR at T-junction turn right Austrasse | ||||||
| 46 | MM01-046 | [50.55501,6.24277] | 138° | 102m | 61,414m | 407m |
| TL at T-junction turn left Unterer Muhlenberg (scherp) | ||||||
| 47 | MM01-047 | [50.55346,6.24496] | 230° | 231m | 61,646m | 440m |
| -R turn right Kierberg | ||||||
| 48 | MM01-048 | [50.55282,6.24375] | 208° | 111m | 61,757m | 462m |
| TR at T-junction turn right Am Grindel | ||||||
| 49 | MM01-049 | [50.55252,6.24350] | 171° | 38m | 61,794m | 467m |
| TL at T-junction turn left Am Grindel | ||||||
| 50 | MM01-050 | [50.55067,6.24397] | 155° | 208m | 62,003m | 496m |
| YL keep left at fork Heidgen | ||||||
| 51 | MM01-051 | [50.54591,6.24753] | 158° | 586m | 62,588m | 538m |
| YR keep right at fork Alter Weg | ||||||
| 52 | MM01-052 | [50.53848,6.25229] | 156° | 891m | 63,480m | 552m |
| TR at T-junction turn right B528 (Hauptstrasse) | ||||||
| 53 | MM01-053 | [50.53007,6.25817] | 121° | 1,023m | 64,502m | 556m |
| +R turn right at crossroads Im Sief | ||||||
| 54 | MM01-054 | [50.52814,6.26319] | 161° | 414m | 64,917m | 538m |
| +D Alzerstrasse | ||||||
| 55 | MM01-055 | [50.52608,6.26433] | 108° | 243m | 65,159m | 569m |
| -R turn right Alzerplatzweg (YR) | ||||||
| 56 | MM01-056 | [50.52445,6.27216] | 104° | 582m | 65,741m | 576m |
| +D kleine weg (TR,-L Bruchelch | ||||||
| 57 | MM01-057 | [50.52197,6.28793] | 154° | 1,148m | 66,889m | 575m |
| TR at T-junction turn right weg | ||||||
| 58 | MM01-058 | [50.52114,6.28856] | 6° | 102m | 66,992m | 578m |
| TL at T-junction turn left weg | ||||||
| 59 | MM01-059 | [50.52552,6.28924] | 99° | 489m | 67,481m | 577m |
| TR at T-junction turn right B258 | ||||||
| 60 | MM01-060 | [50.51664,6.37610] | 83° | 6,215m | 73,696m | 614m |
| D B258 (YR) | ||||||
| 61 | MM01-061 | [50.51818,6.39512] | 119° | 1,355m | 75,051m | 587m |
| -R turn right Hellenthaler Strasse (YR) | ||||||
| 62 | MM01-062 | [50.50278,6.43958] | 193° | 3,578m | 78,628m | 513m |
| D L159 | ||||||
| 63 | MM01-063 | [50.49106,6.43533] | 69° | 1,337m | 79,965m | 413m |
| TL at T-junction turn left B265 (rotonde 2e afrit, Kö | ||||||
| 64 | MM01-064 | [50.49746,6.46219] | 162° | 2,028m | 81,992m | 393m |
| -R turn right Reifferscheider Strasse | ||||||
| 65 | MM01-065 | [50.47351,6.47468] | 202° | 2,804m | 84,796m | 424m |
| D L17 | ||||||
| 66 | MM01-066 | [50.46789,6.47103] | 126° | 676m | 85,472m | 434m |
| -L turn left Manscheider Strasse (L22) | ||||||
| 67 | MM01-067 | [50.46051,6.48704] | 60° | 1,398m | 86,870m | 452m |
| D L22 (YL) | ||||||
| 68 | MM01-068 | [50.47347,6.52219] | 127° | 2,873m | 89,744m | 591m |
| +R turn right at crossroads B258 | ||||||
| 69 | MM01-069 | [50.45338,6.56455] | 102° | 3,737m | 93,480m | 592m |
| D B258 (kruist L204) | ||||||
| 70 | MM01-070 | [50.44660,6.61501] | 111° | 3,649m | 97,129m | 527m |
| +R turn right at crossroads Nurburgstrasse | ||||||
| 71 | MM01-071 | [50.43918,6.64536] | 130° | 2,301m | 99,430m | 486m |
| *5L2 Sankt-Stevens-Woluwe-Plat | ||||||
| 72 | MM01-072 | [50.43626,6.65076] | 76° | 501m | 99,931m | 474m |
| YL keep left at fork Rathausplatz | ||||||
| 73 | MM01-073 | [50.43634,6.65128] | 131° | 38m | 99,969m | 473m |
| TR at T-junction turn right B258 (Koblenzer Strasse) | ||||||
| 74 | MM01-074 | [50.38729,6.73985] | 92° | 8,309m | 108,278m | 360m |
| +D B258 (kruist L115) | ||||||
| 75 | MM01-075 | [50.38515,6.82633] | 153° | 6,132m | 114,410m | 305m |
| D B258 (YR) | ||||||
| 76 | MM01-076 | [50.37017,6.83847] | 75° | 1,874m | 116,284m | 331m |
| +L turn left at crossroads L10 | ||||||
| 77 | MM01-077 | [50.38455,6.92482] | 125° | 6,324m | 122,608m | 308m |
| TR at T-junction turn right B257 (Hauptstrasse) | ||||||
| 78 | MM01-078 | [50.37171,6.95349] | 122° | 2,483m | 125,091m | 352m |
| -L turn left K21 | ||||||
| 79 | MM01-079 | [50.36560,6.96861] | 247° | 1,269m | 126,359m | 393m |
| +L turn left at crossroads Nurburger Strasse | ||||||
| 80 | MM01-080 | [50.36390,6.96233] | 131° | 484m | 126,843m | 429m |
| +L turn left at crossroads L92 | ||||||
| 81 | MM01-081 | [50.35196,6.98358] | 69° | 2,007m | 128,850m | 550m |
| TL at T-junction turn left B258 | ||||||
| 82 | MM01-082 | [50.35468,6.99464] | 40° | 840m | 129,691m | 537m |
| -L turn left B412 | ||||||
| 83 | MM01-083 | [50.39008,7.04129] | 112° | 5,139m | 134,829m | 578m |
| -R turn right L10 (YR) | ||||||
| 84 | MM01-084 | [50.37592,7.09644] | 55° | 4,213m | 139,042m | 550m |
| -L turn left K14 (YL) | ||||||
| 85 | MM01-085 | [50.37858,7.10249] | 88° | 521m | 139,562m | 441m |
| D K15 | ||||||
| 86 | MM01-086 | [50.37901,7.12451] | 102° | 1,561m | 141,124m | 365m |
| TR at T-junction turn right L83 | ||||||
| 87 | MM01-087 | [50.36914,7.19536] | 103° | 5,139m | 146,263m | 321m |
| -L turn left K20 | ||||||
| 88 | MM01-088 | [50.36596,7.21652] | 26° | 1,541m | 147,804m | 434m |
| TL at T-junction turn left L82 | ||||||
| 89 | MM01-089 | [50.38755,7.23282] | 7° | 2,663m | 150,467m | 381m |
| +D L82 (Wehrerstrasse) | ||||||
| 90 | MM01-090 | [50.39326,7.23394] | 58° | 639m | 151,106m | 372m |
| -R turn right K56 (YR) | ||||||
| 91 | MM01-091 | [50.39995,7.25076] | 66° | 1,404m | 152,510m | 310m |
| YR keep right at fork K70 (Maria Laach) | ||||||
| 92 | MM01-092 | [50.40150,7.25613] | 323° | 418m | 152,928m | 297m |
| TL at T-junction turn left L113 (Maria Laach) | ||||||
| 93 | MM01-093 | [50.40381,7.25338] | 272° | 322m | 153,250m | 297m |
| -L turn left Maria Laach | ||||||
| 94 | MM01-094 | [50.40383,7.25230] | 77m | 153,327m | 301m | |
| Einde: Seehotel Maria Laach | ||||||
Tracklog 2008-08-27 (2265 points, 174.8km) uploaded on 2008-08-12 23:11:03, by cardio12.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
PP26-009c | café De Bonte Haan |
[50.85209,5.78087] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
PP2526h | hotel L'Empereur |
[50.86406,5.83181] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
MM01-024p | Maxstrasse, Neu-Moresnet |
[50.71584,6.01654] |
![]() |
MM01-046p | Monschau |
[50.55514,6.24212] |
Renners strekken de benen in Monschau |
|||
![]() |
MM01-094p | abdijkerk Maria Laach |
[50.40220,7.25282] |