>
De veertiende etappe van het Pieterpad gaat van Vorden, via Linde en Varssel, naar Zelhem. De route voert over het landgoed Vorden, de Heldersboomdijk, landgoed 't Zelle en het bosrijke landgoed 't Zand.
NB! Deze GPS-route is geactualiseerd op basis van de 8ste druk van de routebeschrijving van het Pieterpad deel 2.
De route volgt de eerste 400 meter een ander pad. Let op, het spoor is hier ingetekend, niet opgenomen! De etappe eindigt nu in Zelhem in plaats van in Doetinchem en is daarmee bijna 8 kilometer korter geworden.
This route is part of collection Pieterpad 2.
This route is described in Pieterpad deel 2, Vorden - Maastricht, druk 8, written by Maarten Goorhuis, released by Nivon in 2010.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | line | |
| Distance: | 16 km 300 m | |
| Starting-point: | De Horsterkamp, Vorden | [52.10195,6.32071] |
| Endpoint: | Markt 2, Zelhem, Bronckhorst | [52.00693,6.34989] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P214-001 | [52.10195,6.32071] | 198° | 0m | 0m | 16m |
| Start richting Z bospad | ||||||
| 2 | P214-002 | [52.10098,6.32019] | 104° | 113m | 113m | 0m |
| -L turn left pad | ||||||
| 3 | P214-003 | [52.10067,6.32229] | 188° | 147m | 261m | 0m |
| TR at T-junction turn right zichtlaan | ||||||
| 4 | P214-004 | [52.09915,6.32196] | 190° | 170m | 431m | 0m |
| TR,-L at T-junction turn right; turn left (D) eikenlaantje | ||||||
| 5 | P214-005 | [52.09337,6.32038] | 110° | 651m | 1,083m | 0m |
| *5L2 Waarlerweg (ri Linde) | ||||||
| 6 | P214-006 | [52.09049,6.33327] | 115° | 936m | 2,019m | 0m |
| +D | ||||||
| 7 | P214-007 | [52.08970,6.33598] | 142° | 205m | 2,224m | 0m |
| +D bospad | ||||||
| 8 | P214-008 | [52.08931,6.33647] | 87° | 55m | 2,279m | 0m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 9 | P214-009 | [52.08944,6.34104] | 161° | 312m | 2,591m | 0m |
| TR at T-junction turn right zandweg met eiken | ||||||
| 10 | P214-010 | [52.08665,6.34261] | 94° | 328m | 2,919m | 0m |
| TL at T-junction turn left | ||||||
| 11 | P214-011 | [52.08653,6.34546] | 187° | 195m | 3,114m | 0m |
| TR at T-junction turn right Kostedeweg | ||||||
| 12 | P214-012 | [52.08295,6.34478] | 117° | 401m | 3,514m | 0m |
| TL at T-junction turn left Lindeseweg | ||||||
| 13 | P214-013 | [52.08095,6.35111] | 154° | 486m | 4,001m | 0m |
| -R turn right Het Stapelbroek | ||||||
| 14 | P214-014 | [52.07747,6.35383] | 110° | 429m | 4,430m | 0m |
| -L turn left Heldersboomsdijk | ||||||
| 15 | P214-015 | [52.07477,6.36591] | 145° | 878m | 5,307m | 0m |
| -R turn right bosweg | ||||||
| 16 | P214-016 | [52.07260,6.36842] | 126° | 296m | 5,603m | 0m |
| TR,+L at T-junction turn right; turn left at crossroads onverharde weg | ||||||
| 17 | P214-017 | [52.07011,6.37404] | 157° | 473m | 6,076m | 15m |
| 7R3 at 7-way crossing turn right 3rd Zelledijk | ||||||
| 18 | P214-018 | [52.05940,6.38136] | 115° | 1,291m | 7,367m | 0m |
| 5L2 at 5-way crossing turn left 2nd Reerinkweg | ||||||
| 19 | P214-019 | [52.05829,6.38520] | 160° | 290m | 7,657m | 0m |
| -R turn right Vierblokkenweg | ||||||
| 20 | P214-020 | [52.04814,6.39117] | 230° | 1,199m | 8,857m | 0m |
| -R turn right bosweg | ||||||
| 21 | P214-021 | [52.03837,6.37226] | 144° | 1,688m | 10,544m | 0m |
| -L turn left bosweg | ||||||
| 22 | P214-022 | [52.03762,6.37314] | 113° | 103m | 10,647m | 0m |
| YL keep left at fork pad | ||||||
| 23 | P214-023 | [52.03691,6.37591] | 212° | 205m | 10,852m | 0m |
| -R turn right pad | ||||||
| 24 | P214-024 | [52.03464,6.37359] | 195° | 298m | 11,150m | 0m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 25 | P214-025 | [52.03198,6.37244] | 102° | 306m | 11,456m | 0m |
| +L turn left at crossroads | ||||||
| 26 | P214-026 | [52.03189,6.37314] | 190° | 49m | 11,505m | 0m |
| YR keep right at fork pad | ||||||
| 27 | P214-027 | [52.02973,6.37250] | 224° | 244m | 11,749m | 0m |
| 5R2 at 5-way crossing turn right 2nd Oude Ruurloseweg | ||||||
| 28 | P214-028 | [52.02380,6.36314] | 264° | 919m | 12,668m | 0m |
| 6R2 at 6-way crossing turn right 2nd Oosterwijkweg | ||||||
| 29 | P214-029 | [52.02331,6.35587] | 233° | 500m | 13,168m | 0m |
| -L turn left huisnr 2 | ||||||
| 30 | P214-030 | [52.01842,6.34525] | 195° | 907m | 14,075m | 0m |
| TL at T-junction turn left Hogeveldweg | ||||||
| 31 | P214-031 | [52.01326,6.34295] | 141° | 595m | 14,669m | 0m |
| TL at T-junction turn left vóór rotonde (Hengelosewe | ||||||
| 32 | P214-032 | [52.01275,6.34361] | 71° | 72m | 14,742m | 9m |
| -L turn left pad (Vrogteweg) | ||||||
| 33 | P214-033 | [52.01330,6.34619] | 150° | 187m | 14,928m | 0m |
| ) left turn Kerkhoflaan | ||||||
| 34 | P214-034 | [52.00861,6.35066] | 196° | 604m | 15,533m | 0m |
| TR at T-junction turn right Ruurloseweg | ||||||
| 35 | P214-035 | [52.00693,6.34989] | 194m | 15,727m | 0m | |
| Einde | ||||||
Tracklogs P14-1i (9 points, 0.4km), P14-2 (645 points, 15.9km) uploaded on 2010-05-29 13:33:12, by Rens Kokke.
Tracklog 2008-10-04 P14 (913 points, 23.6km) uploaded on 2010-05-29 13:36:02, by Rens Kokke.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Bakker | Hotel Bakker, Vorden |
[52.10356,6.31504] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P214-004z | zitbank |
[52.09443,6.32061] |
![]() |
P214-005z1 | zitbank |
[52.09341,6.32041] |
![]() |
P214-005z2 | zitbank |
[52.09187,6.32713] |
![]() |
P214-008z | zitbank |
[52.08938,6.33706] |
![]() |
P214-012z | zitbank |
[52.08092,6.35026] |
![]() |
P214-017z | Picknickplaats |
[52.07019,6.37375] |
![]() |
P214-019z | zitbank |
[52.05841,6.38491] |
![]() |
P214-027z | zitbank |
[52.02987,6.37252] |
![]() |
P214-028z | zitbank |
[52.02375,6.36309] |
![]() |
P214-029z | zitbank |
[52.02291,6.35697] |
![]() |
P214-030z | zitbank |
[52.01840,6.34517] |
![]() |
P214-033z1 | zitbank |
[52.01315,6.34638] |
![]() |
P214-033z2 | zitbank |
[52.00968,6.34858] |
![]() |
P214-033z3 | zitbank |
[52.00935,6.34922] |
![]() |
P214-035z | zitbank |
[52.00687,6.34996] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Witte Paard | Café-Restaurant 't Witte |
[52.00738,6.35021] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P214-004p1 | eikenlaantje, landgoed Vorden |
[52.09831,6.32157] |
![]() |
P214-004p2 | Veengoot, landgoed Vorden |
[52.09599,6.32098] |
![]() |
P214-008p | heideveld bij Vorden |
[52.08909,6.33891] |
![]() |
P214-014p1 | boerderij, Linde |
[52.07740,6.35389] |
![]() |
P214-014p2 | blik vanaf de Heldersboomdijk |
[52.07679,6.35882] |
![]() |
P214-017p1 | Huize Zelle, landgoed 't |
[52.07000,6.37418] |
![]() |
P214-017p2 | Zonneveld |
[52.06729,6.37591] |
![]() |
P214-018p | De Varsselse Molen achter boer |
[52.05888,6.38318] |
![]() |
P214-035p1 | Markt, Zelhem |
[52.00672,6.34963] |
![]() |
P214-035p2 | Lambertikerk, Zelhem |
[52.00682,6.34998] |