>
De zeventiende etappe van het Pieterpad gaat van Millingen aan de Rijn, via Leuth, Zyfflich (D) en Beek, naar Groesbeek.
Ten zuiden van Rijn en Waal loopt het pad door een open landschap, dat aan Nederlandse zijde De Duffelt heet en aan Duitse zijde Die Düffel. Bij Leuth passeert men boerderij Plezenburg, die op een terp is gebouwd. Vanuit Zyfflich krijgt men zicht op de Duivelsberg, die na het passeren van het Wylermeer, een oude loop van de Rijn, beklommen wordt. Via de heuvels van Nederrijk en een prachtig glooiend landschap, komt de route in Groesbeek.
NB! Deze GPS-route is geactualiseerd op basis van de 8ste druk van de routebeschrijving van het Pieterpad Deel 2.
De route volgt op 2 plaatsen een gewijzigd traject:
- vanaf het startpunt in Millingen P217-001 tot punt P217-011;
- bij Leuth, tussen de punten P217-013 en 217-015.
Let op! Het spoor (tracklog) is op deze stukken ingetekend en niet opgenomen.
This route is part of collection Pieterpad 2.
This route is described in Pieterpad deel 2, Vorden - Maastricht, druk 8, written by Maarten Goorhuis, released by Nivon in 2010.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | line | |
| Distance: | 20 km 0 m | |
| Starting-point: | Heerbaan, Millingen aan de Rijn | [51.86377,6.04724] |
| Endpoint: | overweg in Dorpsstraat, Groesbeek | [51.77807,5.93296] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P217-001 | [51.86377,6.04724] | 157° | 0m | 0m | 0m |
| Start ri ZO Heerbaan | ||||||
| 2 | P217-002 | [51.86319,6.04763] | 240° | 70m | 70m | 0m |
| -R turn right St Antoniusplein | ||||||
| 3 | P217-003 | [51.86251,6.04571] | 143° | 152m | 222m | 0m |
| +L turn left at crossroads Gengske | ||||||
| 4 | P217-004 | [51.86055,6.04808] | 240° | 272m | 493m | 0m |
| TR at T-junction turn right Burgemeester van Gilsstraat | ||||||
| 5 | P217-005 | [51.86038,6.04761] | 150° | 37m | 531m | 0m |
| -L turn left Hoefseweg | ||||||
| 6 | P217-006 | [51.85245,6.05515] | 235° | 1,022m | 1,553m | 0m |
| ( right turn Hoefseweg | ||||||
| 7 | P217-007 | [51.84624,6.04057] | 310° | 1,216m | 2,768m | 0m |
| TR at T-junction turn right Molenstraat | ||||||
| 8 | P217-008 | [51.84845,6.03624] | 223° | 386m | 3,154m | 0m |
| -L turn left betonpad ri Zeelandsche Hof | ||||||
| 9 | P217-009 | [51.84667,6.03358] | 232° | 269m | 3,423m | 0m |
| -R,TL turn right; at T-junction turn left graspad langs sloot | ||||||
| 10 | P217-010 | [51.83750,6.01471] | 274° | 1,648m | 5,071m | 0m |
| +R turn right at crossroads zandpad | ||||||
| 11 | P217-011 | [51.83772,6.00984] | 270° | 335m | 5,407m | 9m |
| TL at T-junction turn left Plezenburgsestraat | ||||||
| 12 | P217-012 | [51.83780,5.99375] | 274° | 1,105m | 6,511m | 9m |
| TL at T-junction turn left Steenheuvelsestraat (N840) | ||||||
| 13 | P217-013 | [51.83837,5.98135] | 184° | 854m | 7,365m | 0m |
| -L turn left grindweg langs sloot | ||||||
| 14 | P217-014 | [51.83205,5.98072] | 284° | 704m | 8,069m | 0m |
| TR at T-junction turn right langs water (met overstap w | ||||||
| 15 | P217-015 | [51.83339,5.97217] | 186° | 606m | 8,674m | 0m |
| TL at T-junction turn left brug, Leuther Strasse | ||||||
| 16 | P217-016 | [51.82863,5.97131] | 163° | 532m | 9,207m | 14m |
| YL keep left at fork Leuther Strasse | ||||||
| 17 | P217-017 | [51.82359,5.97386] | 276° | 587m | 9,793m | 17m |
| -R turn right Zum Querdamm | ||||||
| 18 | P217-018 | [51.82483,5.95337] | 193° | 1,414m | 11,207m | 21m |
| +L turn left at crossroads Zum Wyler Meer | ||||||
| 19 | P217-019 | [51.82414,5.95311] | 272° | 79m | 11,286m | 21m |
| TR at T-junction turn right Zum Wyler Meer | ||||||
| 20 | P217-020 | [51.82424,5.94698] | 151° | 421m | 11,707m | 19m |
| TL at T-junction turn left pad | ||||||
| 21 | P217-021 | [51.82343,5.94770] | 259° | 103m | 11,810m | 18m |
| -R turn right bruggetje | ||||||
| 22 | P217-022 | [51.82298,5.94406] | 313° | 255m | 12,065m | 21m |
| TR at T-junction turn right Nieuwe Rijksweg (N325) | ||||||
| 23 | P217-023 | [51.82370,5.94280] | 236° | 118m | 12,183m | 22m |
| -L turn left Rijksstraatweg | ||||||
| 24 | P217-024 | [51.82340,5.94208] | 170° | 60m | 12,242m | 23m |
| -L turn left trapje op, linkerpad omhoog | ||||||
| 25 | P217-025 | [51.82052,5.94291] | 111° | 325m | 12,568m | 70m |
| TR at T-junction turn right pad | ||||||
| 26 | P217-026 | [51.82032,5.94375] | 193° | 62m | 12,629m | 74m |
| TR at T-junction turn right onverharde weg | ||||||
| 27 | P217-027 | [51.81946,5.94343] | 134° | 98m | 12,727m | 75m |
| TL at T-junction turn left grindweg omlaag | ||||||
| 28 | P217-028 | [51.81933,5.94365] | 150° | 21m | 12,748m | 74m |
| -L turn left bospad parallel aan grindwe | ||||||
| 29 | P217-029 | [51.81822,5.94470] | 250° | 143m | 12,891m | 62m |
| 5D bospad parallel aan grindwe | ||||||
| 30 | P217-030 | [51.81719,5.94020] | 173° | 330m | 13,221m | 72m |
| ) left turn bospad | ||||||
| 31 | P217-031 | [51.81455,5.94076] | 270° | 296m | 13,517m | 50m |
| TR at T-junction turn right Oude Kleefsebaan | ||||||
| 32 | P217-032 | [51.81455,5.94034] | 188° | 29m | 13,546m | 50m |
| -L turn left smal pad omhoog | ||||||
| 33 | P217-033 | [51.81423,5.94027] | 160° | 36m | 13,581m | 55m |
| TL at T-junction turn left | ||||||
| 34 | P217-034 | [51.81353,5.94069] | 241° | 83m | 13,664m | 60m |
| ( right turn bospad | ||||||
| 35 | P217-035 | [51.81274,5.93837] | 163° | 182m | 13,846m | 67m |
| -L turn left bospad | ||||||
| 36 | P217-036 | [51.81178,5.93883] | 145° | 111m | 13,958m | 64m |
| TL at T-junction turn left bospad | ||||||
| 37 | P217-037 | [51.81024,5.94056] | 247° | 208m | 14,166m | 54m |
| TR at T-junction turn right zandweg | ||||||
| 38 | P217-038 | [51.80966,5.93832] | 179° | 167m | 14,333m | 62m |
| +L turn left at crossroads karrenspoor | ||||||
| 39 | P217-039 | [51.80757,5.93839] | 189° | 232m | 14,565m | 61m |
| -L turn left pad | ||||||
| 40 | P217-040 | [51.80551,5.93784] | 157° | 232m | 14,797m | 54m |
| YL keep left at fork pad | ||||||
| 41 | P217-041 | [51.80478,5.93835] | 144° | 88m | 14,885m | 54m |
| TL at T-junction turn left | ||||||
| 42 | P217-042 | [51.80459,5.93857] | 217° | 26m | 14,911m | 52m |
| -R turn right zandweg | ||||||
| 43 | P217-043 | [51.80159,5.93496] | 177° | 416m | 15,327m | 62m |
| -L turn left Hooge Klaef pad omhoog | ||||||
| 44 | P217-044 | [51.79219,5.93578] | 91° | 1,046m | 16,373m | 58m |
| -L turn left Kniendevrang grasweg | ||||||
| 45 | P217-045 | [51.79215,5.93918] | 165° | 234m | 16,607m | 54m |
| -R turn right Schoekseweg graspad | ||||||
| 46 | P217-046 | [51.79052,5.93989] | 233° | 188m | 16,794m | 44m |
| -R turn right graspad | ||||||
| 47 | P217-047 | [51.78841,5.93534] | 271° | 391m | 17,185m | 40m |
| TR at T-junction turn right Kamp (asfaltweg) | ||||||
| 48 | P217-048 | [51.78845,5.93035] | 181° | 343m | 17,528m | 46m |
| -L turn left graspad | ||||||
| 49 | P217-049 | [51.78490,5.93027] | 109° | 395m | 17,923m | 59m |
| TL at T-junction turn left Rijksweg (fietspad) | ||||||
| 50 | P217-050 | [51.78476,5.93094] | 178° | 49m | 17,971m | 57m |
| -R turn right Zevenheuvelenweg | ||||||
| 51 | P217-051 | [51.78138,5.93109] | 263° | 376m | 18,347m | 50m |
| -R turn right Panoramaberg | ||||||
| 52 | P217-052 | [51.78115,5.92798] | 143° | 215m | 18,562m | 40m |
| TL at T-junction turn left Stekkenberg | ||||||
| 53 | P217-053 | [51.77968,5.92974] | 223° | 203m | 18,766m | 38m |
| -R turn right Bosstraat | ||||||
| 54 | P217-054 | [51.77951,5.92948] | 124° | 26m | 18,792m | 38m |
| -L turn left Kerkstraat | ||||||
| 55 | P217-055 | [51.77807,5.93296] | 288m | 19,079m | 35m | |
| Eindpunt | ||||||
Tracklogs P17-1i (85 points, 5.6km), P17-2 (67 points, 2.1km), P17-3i (15 points, 1.3km), P17-4 (119 points, 3.7km), P17-5 (348 points, 7.2km) uploaded on 2010-05-30 16:51:58, by Rens Kokke.
Tracklogs 2008-10-06 P17 (327 points, 11.4km), 2008-10-07 P17 (348 points, 7.2km) uploaded on 2010-05-30 16:58:22, by Rens Kokke.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Spijker | Hotel-Restaurant 't Spijker |
[51.82840,5.92590] |
![]() |
Zwaantje | Herberg-Restaurant 't Zwaantje |
[51.76395,5.90753] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P217-011z | zitbank |
[51.83626,6.00017] |
![]() |
P217-012z | zitbank |
[51.83812,5.98756] |
![]() |
P217-016z | zitbank |
[51.82906,5.97123] |
![]() |
P217-017z1 | picknickplaats met dakje |
[51.82360,5.97381] |
![]() |
P217-017z2 | zitbank |
[51.82418,5.96585] |
![]() |
P217-018z | zitbank |
[51.82482,5.95415] |
![]() |
P217-024z | zitbank 1-persoons |
[51.82160,5.94183] |
![]() |
P217-026z | zitbank op de Duivelsberg |
[51.82056,5.94357] |
![]() |
P217-042z | zitbank, zandweg |
[51.80453,5.93865] |
![]() |
P217-043z1 | zitbank |
[51.80051,5.93561] |
![]() |
P217-043z2 | zitbank |
[51.79361,5.93586] |
![]() |
P217-048z | zitbank op Galgenheuvel |
[51.78691,5.93022] |
![]() |
P217-051z | zitbank |
[51.78153,5.92878] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Duivelsberg | De Duivelsberg |
[51.81923,5.94334] |
Pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg |
|||
![]() |
Swaenebloem | Restaurant De Swaenebloem |
[51.86246,6.07863] |
Restaurant Brasserie De Swaenebloem |
|||
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P217-009p1 | De Duffelt |
[51.85038,6.02671] |
![]() |
P217-009p2 | boerderij Nieuw Zeeeland |
[51.84630,6.02126] |
![]() |
P217-011p1 | boerderij Plezenburg op terp |
[51.83667,6.00305] |
![]() |
P217-011p2 | boerderij Plezenburg op terp |
[51.83645,6.00218] |
![]() |
P217-011p3 | aankomst bij Leuth |
[51.83669,5.99445] |
![]() |
P217-015p | naar Zyfflich |
[51.83292,5.97203] |
![]() |
P217-017p | Kastanienplatz |
[51.82431,5.96558] |
![]() |
P217-018p | de Duivelsberg |
[51.82480,5.95466] |
![]() |
P217-019p | de Duivelsberg |
[51.82423,5.95237] |
![]() |
P217-020p | Wylermeer |
[51.82398,5.94721] |
![]() |
P217-021p1 | Wylermeer |
[51.82337,5.94750] |
![]() |
P217-021p2 | Wylermeer |
[51.82340,5.94475] |
![]() |
P217-024p1 | wasplaats, Beek |
[51.82434,5.93894] |
![]() |
P217-024p2 | pad op de Duivelsberg |
[51.82242,5.94220] |
![]() |
P217-024p3 | pad op de Duivelsberg |
[51.82156,5.94190] |
![]() |
P217-030p | Duivelsberg |
[51.81623,5.94068] |
![]() |
P217-043p1 | veld |
[51.80026,5.93548] |
![]() |
P217-043p2 | koolzaad |
[51.79780,5.93450] |
![]() |
P217-043p3 | Kranenburg (D) |
[51.79682,5.93460] |
![]() |
P217-043p4 | Canadese oorlogsbegraafplaats |
[51.79800,5.93150] |
![]() |
P217-043p5 | golvend landschap |
[51.79540,5.93500] |
![]() |
P217-046p | geoogste maisakker |
[51.79000,5.93877] |
![]() |
P217-051p | Panoramaberg |
[51.78151,5.92912] |
![]() |
P217-054p | Hervormde kerk |
[51.77897,5.93195] |