>
De achttiende etappe van het Pieterpad gaat van Groesbeek, via Ottersum, naar Gennep.
Tussen Groesbeek en Mook bevindt zich een bosrijk gebied. De route voert in zuidwestelijke richting door dit bos, om later naar het oosten te buigen. Via de Sint-Jansberg wordt de Duitse grens bereikt, welke verder oostwaarts, met het Reichswald aan de linkerhand, wordt gevolgd. Een weg zuidwaarts door een vlak landschap met akkers en weilanden voert naar Ottersum. Na het oversteken van het riviertje de Niers wordt Gennep bereikt.
NB! Deze GPS-route is geactualiseerd op basis van de 8ste druk van de routebeschrijving van het Pieterpad Deel 2.
De route volgt op 2 plaatsen over de Sint-Jansberg een gewijzigd traject:
- van punt P218-010 tot punt P218-021;
- tussen de punten P218-025 en P218-027.
Let op! Het spoor (tracklog) is op beide stukken ingetekend en niet opgenomen.
This route is part of collection Pieterpad 2.
This route is described in Pieterpad deel 2, Vorden - Maastricht, druk 8, written by Maarten Goorhuis, released by Nivon in 2010.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | line | |
| Distance: | 14 km 900 m | |
| Starting-point: | overweg in Dorpsstraat, Groesbeek, Gelderland | [51.77807,5.93296] |
| Endpoint: | Markt, Gennep, Limburg | [51.70181,5.96882] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P218-001 | [51.77807,5.93296] | 180° | 0m | 0m | 35m |
| Start ri Z Dorpstraat | ||||||
| 2 | P218-002 | [51.77369,5.93296] | 284° | 487m | 487m | 48m |
| +R turn right at crossroads Mooksebaan | ||||||
| 3 | P218-003 | [51.77442,5.92837] | 191° | 326m | 813m | 55m |
| -L turn left Knapheideweg | ||||||
| 4 | P218-004 | [51.77288,5.92787] | 213° | 175m | 987m | 55m |
| -R turn right grindweg | ||||||
| 5 | P218-005 | [51.76367,5.91807] | 125° | 1,225m | 2,212m | 62m |
| +L turn left at crossroads onverharde weg | ||||||
| 6 | P218-006 | [51.76301,5.91959] | 219° | 128m | 2,340m | 67m |
| TR at T-junction turn right onverharde weg | ||||||
| 7 | P218-007 | [51.76123,5.91730] | 130° | 253m | 2,593m | 70m |
| +L turn left at crossroads onverharde weg | ||||||
| 8 | P218-008 | [51.76000,5.91964] | 220° | 211m | 2,804m | 69m |
| TR at T-junction turn right onverharde weg | ||||||
| 9 | P218-009 | [51.75541,5.91339] | 153° | 667m | 3,471m | 74m |
| TL at T-junction turn left Bieseltselaan | ||||||
| 10 | P218-010 | [51.75208,5.91617] | 206° | 417m | 3,888m | 0m |
| -R turn right Sint-Jansberg | ||||||
| 11 | P218-011 | [51.74749,5.91260] | 95° | 566m | 4,454m | 0m |
| -L turn left pad | ||||||
| 12 | P218-012 | [51.74724,5.91712] | 75° | 312m | 4,766m | 0m |
| YR keep right at fork | ||||||
| 13 | P218-013 | [51.74752,5.91878] | 151° | 118m | 4,884m | 0m |
| TR at T-junction turn right | ||||||
| 14 | P218-014 | [51.74670,5.91951] | 58° | 104m | 4,988m | 0m |
| TL at T-junction turn left | ||||||
| 15 | P218-015 | [51.74715,5.92067] | 129° | 94m | 5,083m | 0m |
| -R turn right afdalen | ||||||
| 16 | P218-016 | [51.74588,5.92318] | 186° | 223m | 5,306m | 0m |
| TR at T-junction turn right | ||||||
| 17 | P218-017 | [51.74237,5.92258] | 62° | 392m | 5,698m | 0m |
| -L turn left | ||||||
| 18 | P218-018 | [51.74262,5.92333] | 97° | 59m | 5,756m | 0m |
| YL keep left at fork sterk stijgend | ||||||
| 19 | P218-019 | [51.74245,5.92554] | 57° | 153m | 5,910m | 0m |
| TL at T-junction turn left stijgend | ||||||
| 20 | P218-020 | [51.74325,5.92751] | 87° | 162m | 6,072m | 0m |
| +D | ||||||
| 21 | P218-021 | [51.74337,5.93133] | 143° | 263m | 6,335m | 0m |
| TR at T-junction turn right onverharde weg | ||||||
| 22 | P218-022 | [51.74301,5.93177] | 153° | 50m | 6,385m | 62m |
| TR at T-junction turn right weg | ||||||
| 23 | P218-023 | [51.74228,5.93236] | 91° | 91m | 6,476m | 56m |
| -L turn left (D) pad omhoog | ||||||
| 24 | P218-024 | [51.74222,5.93880] | 106° | 443m | 6,919m | 53m |
| 5D onverharde weg | ||||||
| 25 | P218-025 | [51.74136,5.94354] | 138° | 340m | 7,259m | 52m |
| -R turn right dalend pad | ||||||
| 26 | P218-026 | [51.74001,5.94549] | 245° | 201m | 7,460m | 23m |
| -R turn right dalend pad | ||||||
| 27 | P218-027 | [51.73961,5.94409] | 191° | 106m | 7,566m | 26m |
| TL at T-junction turn left pad | ||||||
| 28 | P218-028 | [51.73876,5.94382] | 93° | 96m | 7,662m | 15m |
| TL at T-junction turn left onverharde weg | ||||||
| 29 | P218-029 | [51.73845,5.95487] | 164° | 761m | 8,424m | 16m |
| TR at T-junction turn right Holleweg (fietspad) | ||||||
| 30 | P218-030 | [51.73797,5.95509] | 87° | 55m | 8,479m | 14m |
| -L turn left Grensweg | ||||||
| 31 | P218-031 | [51.73875,5.98147] | 190° | 1,817m | 10,296m | 13m |
| -R turn right Hondsiepsebaan | ||||||
| 32 | P218-032 | [51.70680,5.97240] | 163° | 3,605m | 13,901m | 16m |
| TL at T-junction turn left Nijmeegseweg (fietspad) | ||||||
| 33 | P218-033 | [51.70617,5.97272] | 204° | 73m | 13,974m | 16m |
| -R turn right Nijmeegseweg | ||||||
| 34 | P218-034 | [51.70226,5.96995] | 237° | 475m | 14,449m | 14m |
| 4D | ||||||
| 35 | P218-035 | [51.70181,5.96882] | 93m | 14,541m | 14m | |
| Eindpunt | ||||||
Tracklogs P18-1 (121 points, 3.5km), P18-2i (66 points, 3.0km), P18-3 (51 points, 1.0km), P18-4i (10 points, 0.3km), P18-5 (252 points, 7.1km) uploaded on 2010-05-30 21:33:30, by Rens Kokke.
Tracklogs 2008-10-07 P18 (122 points, 3.5km), 2008-10-08 P18 (433 points, 10.6km) uploaded on 2010-05-30 21:34:53, by Rens Kokke.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Zwaantje | Herberg-Restaurant 't Zwaantje |
[51.76395,5.90753] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P218-002z | zitbank |
[51.77425,5.93059] |
![]() |
P218-003z | zitbank |
[51.77448,5.92810] |
![]() |
P218-004z | zitbank |
[51.76671,5.92299] |
![]() |
P218-005z | zitbank |
[51.76349,5.91849] |
![]() |
P218-006z | zitbank |
[51.76292,5.91969] |
![]() |
P218-009z | zitbank |
[51.75228,5.91541] |
![]() |
P218-030z | picknickplaats |
[51.73881,5.96921] |
![]() |
P218-031z1 | picknickplaatsen |
[51.73885,5.98084] |
![]() |
P218-031z2 | picknickplaats |
[51.72048,5.97879] |
![]() |
P218-033z | picknickplaats |
[51.70441,5.97199] |
![]() |
P218-034z | zitbank |
[51.70246,5.97005] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P218-002p | De Zuidmolen, Groesbeek |
[51.77375,5.93296] |
![]() |
P218-004p | bospad bij Groesbeek |
[51.77144,5.92671] |
![]() |
P218-009p1 | Bisseltse Baan |
[51.75541,5.91349] |
![]() |
P218-009p2 | Bisseltse Baan |
[51.75481,5.91377] |
![]() |
P218-023p | Sint-Jansberg |
[51.74186,5.93360] |
![]() |
P218-027p1 | vijver bij Sint Jansberg |
[51.73957,5.94387] |
![]() |
P218-027p2 | vijver bij Sint Jansberg |
[51.73953,5.94417] |
![]() |
P218-031p1 | terugblik op Sint-Jansberg |
[51.73545,5.98140] |
![]() |
P218-031p2 | boot in tuin, Hondsiepsebaan |
[51.73194,5.98083] |
![]() |
P218-033p1 | windmolen De Reus, Ottersum |
[51.70587,5.97395] |
![]() |
P218-033p2 | blik op Gennep |
[51.70435,5.97189] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Kiekberg | Kiekberg (79m) |
[51.74667,5.91968] |
![]() |
Sint-Jansberg | Sint-Jansberg (66m) |
[51.74358,5.92938] |