>
De negentiende etappe van het Pieterpad gaat van Gennep, via Afferden, naar Vierlingsbeek.
Vanuit Gennep loopt de route ten oosten van de Maas door het natuurgebied De Maasduinen. Direct ten zuiden van Gennep het Heijense Bos en daarna het Bergerbos, met het prachtige natuurreservaat Het Quin, een glooiend heidegebied met vennen.
Bij Afferden wordt met de veerpont de Maas over gestoken. Hier gaat de route door de uiterwaarden, hooi- en weilanden, percelen gescheiden door heggen, de 'Maasheggen'. Ter hoogte van Groeningen ziet men rivierduinen, de Groeningse bergen.
NB! Deze GPS-route is geactualiseerd op basis van de 8ste druk van de routebeschrijving van het Pieterpad Deel 2.
De route volgt op 2 plaatsen een gewijzigd traject:
- aan de rand van Gennep, tussen de punten P219-007 en P219-009;
- op de linker Maasoever, tussen de punten P219-035 en 218-043, een pad nu tussen de Maasheggen.
Let op! Het spoor (tracklog) is op beide stukken ingetekend en niet opgenomen
This route is part of collection Pieterpad 2.
This route is described in Pieterpad deel 2, Vorden - Maastricht, druk 8, written by Maarten Goorhuis, released by Nivon in 2010.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | line | |
| Distance: | 16 km 200 m | |
| Starting-point: | Markt, Gennep, Limburg | [51.70181,5.96882] |
| Endpoint: | Spoorstraat, Vierlingsbeek, Noord-Brabant | [51.59662,6.01115] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P219-001 | [51.70181,5.96882] | 149° | 0m | 0m | 14m |
| Start ri ZO Markt | ||||||
| 2 | P219-002 | [51.69954,5.97101] | 169° | 294m | 294m | 11m |
| 4D Zuidwal | ||||||
| 3 | P219-003 | [51.69426,5.97265] | 132° | 597m | 891m | 13m |
| -L,YR,TL turn left; keep right at fork; at T-junction turn left Willem Boyeweg (roton | ||||||
| 4 | P219-004 | [51.69364,5.97375] | 179° | 102m | 994m | 13m |
| -R turn right Willem Boyeweg | ||||||
| 5 | P219-005 | [51.69243,5.97379] | 136° | 134m | 1,128m | 13m |
| TL at T-junction turn left Kellerberg | ||||||
| 6 | P219-006 | [51.68997,5.97759] | 128° | 378m | 1,507m | 14m |
| YL keep left at fork Burg. Gilissenweg | ||||||
| 7 | P219-007 | [51.68812,5.98137] | 144° | 332m | 1,839m | 0m |
| 4D fietspad | ||||||
| 8 | P219-008 | [51.68711,5.98257] | 177° | 139m | 1,978m | 0m |
| TR at T-junction turn right 2e Dwarsweg | ||||||
| 9 | P219-009 | [51.68670,5.98261] | 163° | 46m | 2,024m | 15m |
| TL,-R at T-junction turn left; turn right Hezeland | ||||||
| 10 | P219-010 | [51.68128,5.98530] | 143° | 630m | 2,654m | 13m |
| 5D Hezeland | ||||||
| 11 | P219-011 | [51.67855,5.98866] | 188° | 382m | 3,035m | 15m |
| +R turn right at crossroads bosweg | ||||||
| 12 | P219-012 | [51.67592,5.98808] | 171° | 295m | 3,330m | 14m |
| +D talud op, oversteken, talud | ||||||
| 13 | P219-013 | [51.67463,5.98841] | 174° | 145m | 3,475m | 14m |
| 4D Kempkenweg (grindweg) | ||||||
| 14 | P219-014 | [51.67203,5.98886] | 142° | 291m | 3,766m | 14m |
| +L turn left at crossroads Hommersumseweg | ||||||
| 15 | P219-015 | [51.67024,5.99108] | 94° | 251m | 4,017m | 16m |
| TL at T-junction turn left Hommersumseweg | ||||||
| 16 | P219-016 | [51.67007,5.99480] | 169° | 257m | 4,274m | 13m |
| -R turn right Brem, Lange Ven | ||||||
| 17 | P219-017 | [51.66621,5.99605] | 123° | 437m | 4,711m | 16m |
| YL keep left at fork Brem | ||||||
| 18 | P219-018 | [51.66441,6.00057] | 134° | 370m | 5,082m | 14m |
| -R turn right pad | ||||||
| 19 | P219-019 | [51.65920,6.00939] | 170° | 840m | 5,921m | 16m |
| TR at T-junction turn right pad | ||||||
| 20 | P219-020 | [51.65800,6.00973] | 222° | 135m | 6,057m | 14m |
| TR at T-junction turn right Erfsebosweg (zandweg) | ||||||
| 21 | P219-021 | [51.65649,6.00750] | 111° | 228m | 6,284m | 16m |
| -L turn left bospad | ||||||
| 22 | P219-022 | [51.65542,6.01201] | 187° | 333m | 6,617m | 15m |
| TR,-L at T-junction turn right; turn left Groene Streep | ||||||
| 23 | P219-023 | [51.65006,6.01095] | 84° | 600m | 7,217m | 16m |
| +D,) left turn klaphekje,pad | ||||||
| 24 | P219-024 | [51.65014,6.01209] | 170° | 79m | 7,296m | 17m |
| -R turn right pad | ||||||
| 25 | P219-025 | [51.64821,6.01262] | 114° | 218m | 7,514m | 26m |
| TL at T-junction turn left dalend pad | ||||||
| 26 | P219-026 | [51.64721,6.01623] | 57° | 273m | 7,786m | 15m |
| TL at T-junction turn left zandweg | ||||||
| 27 | P219-027 | [51.64759,6.01716] | 150° | 77m | 7,863m | 14m |
| -R turn right onverharde weg | ||||||
| 28 | P219-028 | [51.64621,6.01847] | 210° | 178m | 8,041m | 17m |
| +R turn right at crossroads weg | ||||||
| 29 | P219-029 | [51.63812,6.01083] | 187° | 1,042m | 9,083m | 12m |
| TL at T-junction turn left Quinveldweg | ||||||
| 30 | P219-030 | [51.63561,6.01034] | 229° | 281m | 9,364m | 12m |
| +D Notarisstraat | ||||||
| 31 | P219-031 | [51.63488,6.00901] | 308° | 122m | 9,486m | 14m |
| TR at T-junction turn right Dorpsstraat | ||||||
| 32 | P219-032 | [51.63566,6.00742] | 231° | 140m | 9,626m | 14m |
| -L turn left Veerweg | ||||||
| 33 | P219-034 | [51.63239,6.00081] | 127° | 583m | 10,209m | 12m |
| -L turn left Veerweg (ri Vierlingsbeek) | ||||||
| 34 | P219-035 | [51.63175,6.00218] | 137° | 118m | 10,327m | 11m |
| -D grindweg langs Maas | ||||||
| 35 | P219-036 | [51.62510,6.01216] | 236° | 1,010m | 11,337m | 0m |
| ( right turn smalle asfaltweg | ||||||
| 36 | P219-037 | [51.62400,6.00952] | 161° | 219m | 11,557m | 0m |
| TL at T-junction turn left zandweg | ||||||
| 37 | P219-038 | [51.62068,6.01132] | 177° | 389m | 11,946m | 0m |
| TR at T-junction turn right Maasstraat (zandweg) | ||||||
| 38 | P219-039 | [51.61584,6.01167] | 166° | 538m | 12,484m | 0m |
| -L turn left smal pad | ||||||
| 39 | P219-040 | [51.61452,6.01220] | 142° | 151m | 12,635m | 0m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 40 | P219-041 | [51.61259,6.01464] | 241° | 273m | 12,908m | 0m |
| TR at T-junction turn right | ||||||
| 41 | P219-042 | [51.61201,6.01298] | 172° | 131m | 13,040m | 0m |
| -L turn left bospad | ||||||
| 42 | P219-043 | [51.61089,6.01322] | 157° | 126m | 13,165m | 16m |
| TL at T-junction turn left zandweg | ||||||
| 43 | P219-044 | [51.60247,6.01897] | 230° | 1,016m | 14,181m | 15m |
| ( right turn | ||||||
| 44 | P219-045 | [51.59825,6.01089] | 174° | 729m | 14,910m | 16m |
| -L turn left tegelpad, daarna Vrijthof | ||||||
| 45 | P219-046 | [51.59662,6.01115] | 182m | 15,092m | 16m | |
| Eindpunt | ||||||
Tracklogs P19-1 (72 points, 1.9km), P19-2i (8 points, 0.3km), P19-3 (360 points, 8.3km), P19-4 (17 points, 0.5km), P19-5i (52 points, 3.2km), P19-6 (70 points, 2.0km) uploaded on 2010-06-01 22:39:58, by Rens Kokke.
Tracklogs 2008-10-08 P19 (449 points, 10.6km), 2008-10-09 P19 (190 points, 5.5km) uploaded on 2010-06-01 22:51:47, by Rens Kokke.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Papenberg | Auberge De Papenberg |
[51.64312,5.99914] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P219-003z1 | ziitbank |
[51.69430,5.97257] |
![]() |
P219-003z2 | zitbank |
[51.69385,5.97333] |
![]() |
P219-004z | zitbank |
[51.69303,5.97387] |
![]() |
P219-005z | zitbank |
[51.69262,5.97567] |
![]() |
P219-016z | picknickplaats |
[51.66989,5.99501] |
![]() |
P219-017z | picknickplaats |
[51.66626,5.99629] |
![]() |
P219-018z | picknickplaats |
[51.66102,6.00628] |
![]() |
P219-022z | zitbank |
[51.65215,6.01103] |
![]() |
P219-024z | zitbank |
[51.64860,6.01272] |
![]() |
P219-025z | zitbank |
[51.64732,6.01531] |
![]() |
P219-027z | zitbank |
[51.64765,6.01737] |
![]() |
P219-029z1 | zitbank |
[51.63824,6.01106] |
![]() |
P219-029z2 | zitbank |
[51.63651,6.01099] |
![]() |
P219-029z3 | zitbank |
[51.63591,6.01071] |
![]() |
P219-033z1 | picknickplaats |
[51.63467,6.00492] |
![]() |
P219-033z2 | zitbank |
[51.63338,6.00345] |
![]() |
P219-033z3 | picknickplaats |
[51.63250,6.00141] |
![]() |
P219-034z | picknickplaats |
[51.63213,6.00163] |
![]() |
P219-043z | zitbank |
[51.60898,6.01525] |
![]() |
P219-044z | picknickplaats |
[51.60221,6.01831] |
![]() |
P219-045z | zitbank |
[51.59681,6.01147] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P219-001z1 | NH kerk, Markt, Gennep |
[51.70147,5.96905] |
![]() |
P219-001z2 | Markt, Gennep |
[51.70134,5.96903] |
![]() |
P219-022p1 | Groene Streep, Bergerbos |
[51.65461,6.01163] |
![]() |
P219-022p2 | Groene Streep, Bergerbos |
[51.65246,6.01122] |
![]() |
P219-022p3 | Groene Streep, Bergerbos |
[51.65216,6.01097] |
![]() |
P219-023p | Het Quin, Maasduinen |
[51.65017,6.01190] |
![]() |
P219-024p | Het Quin, Maasduinen |
[51.65000,6.01200] |
![]() |
P219-025p1 | Het Quin, Maasduinen |
[51.64732,6.01410] |
![]() |
P219-025p2 | Het Quin, Maasduinen |
[51.64721,6.01456] |
![]() |
P219-028p | zandweg, Bergerbos |
[51.64228,6.01397] |
![]() |
P219-033p1 | wachten op de veerpont |
[51.63405,6.00424] |
![]() |
P219-033p2 | aankomst van de veerpont |
[51.63344,6.00350] |
![]() |
P219-042p | Groeningse Bergen |
[51.61171,6.01241] |
![]() |
P219-043p | Klaphekken |
[51.60270,6.01911] |
![]() |
P219-044p1 | kerk van Vierlingsbeek |
[51.60186,6.01773] |
![]() |
P219-044p2 | aankomst bij Vierlingsbeek |
[51.60000,6.01398] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
P219-033 | TL,-R,-R,-L Veerweg |
[51.63487,6.00559] |