Ten zuiden van Venlo vervolgt het pad over de Jammerdaalsche Heide, door Tegelen, en over de Ravensheide. De Nederlands-Duitse grens volgend, aan Duise zijde bevindt zich het Naturpark Maas-Schwalm-Nette, komt de route bij de Swalm en passeert Swalmen via de oostzijde. Via Boukoul en Asenray wordt vanuit het oosten Roermond bereikt.
This route is part of collection Pieterpad 2.
This route is described in Pieterpad, written by Toos Goorhuis-Tjalsma, Bertje Jens, Maarten Goorhuis, released by Nivon in 2005.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | line | |
| Distance: | 31 km 0 m | |
| Starting-point: | Koninginneplein, Venlo | [51.36584,6.17161] |
| Endpoint: | Stationsplein, Roermond | [51.19226,5.99248] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2122 | [51.36584,6.17161] | 109° | 0m | 0m | 0m |
| etappepunt | ||||||
| 2 | PP22-001 | [51.36570,6.17227] | 152° | 48m | 48m | 0m |
| -R turn right Kaldenkerkerweg | ||||||
| 3 | PP22-002 | [51.35918,6.17792] | 188° | 824m | 872m | 0m |
| +R turn right at crossroads Vierpaardjes | ||||||
| 4 | PP22-003 | [51.35607,6.17726] | 209° | 349m | 1,221m | 0m |
| -R turn right Onderste Molenweg | ||||||
| 5 | PP22-004 | [51.35365,6.17512] | 220° | 307m | 1,528m | 0m |
| YR keep right at fork Onderste Molenweg | ||||||
| 6 | PP22-005 | [51.35121,6.17184] | 174° | 354m | 1,882m | 0m |
| -L turn left Onderste Molenweg | ||||||
| 7 | PP22-006 | [51.34677,6.17256] | 200° | 496m | 2,378m | 0m |
| D pad (na slagboom) | ||||||
| 8 | PP22-007 | [51.34317,6.17045] | 196° | 426m | 2,804m | 0m |
| TR at T-junction turn right (D) Egypte (asfaltweg) | ||||||
| 9 | PP22-008 | [51.34238,6.17008] | 259° | 91m | 2,895m | 0m |
| 4R2 at 4-way crossing turn right 2nd bospad | ||||||
| 10 | PP22-009 | [51.34151,6.16276] | 204° | 517m | 3,413m | 0m |
| +L turn left at crossroads omhoog naar weg | ||||||
| 11 | PP22-010 | [51.33803,6.16024] | 224° | 424m | 3,837m | 0m |
| TR at T-junction turn right Trappistenweg | ||||||
| 12 | PP22-011 | [51.33583,6.15684] | 134° | 340m | 4,177m | 0m |
| TL at T-junction turn left Kaldenkerkerweg | ||||||
| 13 | PP22-012 | [51.33539,6.15758] | 221° | 71m | 4,248m | 0m |
| -R turn right Spechtstraat | ||||||
| 14 | PP22-013 | [51.33426,6.15599] | 140° | 167m | 4,415m | 0m |
| -L turn left Brachterweg | ||||||
| 15 | PP22-014 | [51.33371,6.15672] | 236° | 79m | 4,494m | 0m |
| -R turn right Glazenapstraat | ||||||
| 16 | PP22-015 | [51.33279,6.15453] | 183° | 183m | 4,677m | 0m |
| -L turn left voetpad | ||||||
| 17 | PP22-016 | [51.33083,6.15436] | 107° | 218m | 4,896m | 0m |
| TL at T-junction turn left Galgenvenstraat | ||||||
| 18 | PP22-017 | [51.33072,6.15494] | 192° | 42m | 4,938m | 0m |
| -R turn right Fazantenpad | ||||||
| 19 | PP22-018 | [51.32993,6.15466] | 224° | 90m | 5,028m | 0m |
| TR at T-junction turn right Molenbeek | ||||||
| 20 | PP22-019 | [51.32939,6.15382] | 197° | 84m | 5,111m | 0m |
| -L turn left (D) pad naar bos | ||||||
| 21 | PP22-020 | [51.32081,6.14968] | 128° | 996m | 6,107m | 0m |
| TL at T-junction turn left | ||||||
| 22 | PP22-021 | [51.31604,6.15947] | 214° | 862m | 6,969m | 0m |
| +R turn right at crossroads | ||||||
| 23 | PP22-022 | [51.31113,6.15417] | 183° | 658m | 7,627m | 0m |
| YL keep left at fork grenspaal 439 | ||||||
| 24 | PP22-023 | [51.30735,6.15381] | 205° | 421m | 8,048m | 0m |
| +D | ||||||
| 25 | PP22-024 | [51.29160,6.14204] | 284° | 1,932m | 9,980m | 0m |
| TR at T-junction turn right Kleydell | ||||||
| 26 | PP22-025 | [51.29228,6.13757] | 205° | 320m | 10,300m | 0m |
| *4L1 onverharde weg | ||||||
| 27 | PP22-026 | [51.27518,6.12463] | 201° | 2,102m | 12,402m | 58m |
| -R turn right verder over parallelpad | ||||||
| 28 | PP22-027 | [51.27477,6.12438] | 221° | 49m | 12,451m | 0m |
| +D Prinsendijk | ||||||
| 29 | PP22-028 | [51.26872,6.11592] | 150° | 893m | 13,344m | 0m |
| -L turn left pad | ||||||
| 30 | PP22-029 | [51.26809,6.11651] | 208° | 81m | 13,425m | 0m |
| -R turn right zandweg | ||||||
| 31 | PP22-030 | [51.25809,6.10788] | 243° | 1,263m | 14,688m | 0m |
| +D | ||||||
| 32 | PP22-031 | [51.25401,6.09529] | 169° | 986m | 15,674m | 0m |
| YL keep left at fork (weg vervolgen) | ||||||
| 33 | PP22-032 | [51.25174,6.09602] | 235° | 257m | 15,931m | 0m |
| TR at T-junction turn right | ||||||
| 34 | PP22-033 | [51.24678,6.08456] | 164° | 969m | 16,900m | 0m |
| -L turn left (weg vervolgen) | ||||||
| 35 | PP22-034 | [51.24352,6.08606] | 224° | 377m | 17,277m | 0m |
| +R turn right at crossroads | ||||||
| 36 | PP22-035 | [51.23734,6.07637] | 268° | 962m | 18,239m | 0m |
| TR,-L at T-junction turn right; turn left (D) onverharde weg | ||||||
| 37 | PP22-036 | [51.23723,6.07171] | 182° | 324m | 18,564m | 0m |
| +L turn left at crossroads onverharde weg | ||||||
| 38 | PP22-037 | [51.23560,6.07162] | 290° | 181m | 18,745m | 0m |
| *5R1 onverharde weg | ||||||
| 39 | PP22-038 | [51.23601,6.06984] | 197° | 132m | 18,877m | 0m |
| +L turn left at crossroads weg | ||||||
| 40 | PP22-039 | [51.23294,6.06836] | 277° | 356m | 19,233m | 0m |
| +D,-R turn right boslaan met rode steensl | ||||||
| 41 | PP22-040 | [51.23395,6.05609] | 194° | 861m | 20,094m | 0m |
| YL keep left at fork onverharde weg | ||||||
| 42 | PP22-041 | [51.22500,6.05246] | 249° | 1,026m | 21,121m | 0m |
| TR at T-junction turn right onverharde weg | ||||||
| 43 | PP22-042 | [51.22466,6.05104] | 124° | 106m | 21,226m | 0m |
| -L turn left grindweg | ||||||
| 44 | PP22-043 | [51.22245,6.05628] | 228° | 440m | 21,666m | 0m |
| -R turn right grindweg | ||||||
| 45 | PP22-044 | [51.21863,6.04947] | 161° | 636m | 22,302m | 0m |
| -L turn left zandweg | ||||||
| 46 | PP22-045 | [51.21513,6.05141] | 232° | 412m | 22,714m | 0m |
| *5R2 (D) Elmpterbaan | ||||||
| 47 | PP22-046 | [51.21427,6.04965] | 171° | 155m | 22,869m | 0m |
| +L turn left at crossroads Hoenderberg | ||||||
| 48 | PP22-047 | [51.20569,6.05171] | 164° | 964m | 23,833m | 0m |
| YL keep left at fork onverharde weg | ||||||
| 49 | PP22-048 | [51.20464,6.05218] | 239° | 121m | 23,955m | 0m |
| +R turn right at crossroads smal bospad | ||||||
| 50 | PP22-049 | [51.20243,6.04636] | 266° | 474m | 24,428m | 0m |
| -L turn left weg | ||||||
| 51 | PP22-050 | [51.20194,6.03541] | 124° | 764m | 25,193m | 47m |
| -L turn left Maalbroek | ||||||
| 52 | PP22-051 | [51.19964,6.04094] | 212° | 462m | 25,655m | 0m |
| -R turn right Asenray landweg | ||||||
| 53 | PP22-052 | [51.19552,6.03683] | 253° | 540m | 26,195m | 0m |
| TR at T-junction turn right Spik | ||||||
| 54 | PP22-053 | [51.19456,6.03170] | 350° | 373m | 26,568m | 0m |
| TR at T-junction turn right weg | ||||||
| 55 | PP22-054 | [51.19792,6.03073] | 198° | 379m | 26,947m | 0m |
| -L turn left viaduct over snelweg | ||||||
| 56 | PP22-055 | [51.19347,6.02838] | 255° | 521m | 27,468m | 0m |
| +D Oranjelaan | ||||||
| 57 | PP22-056 | [51.19256,6.02314] | 314° | 379m | 27,847m | 0m |
| +R turn right at crossroads Jagerstraat | ||||||
| 58 | PP22-057 | [51.19299,6.02242] | 236° | 69m | 27,916m | 0m |
| +L turn left at crossroads Westhoven | ||||||
| 59 | PP22-058 | [51.19195,6.02000] | 271° | 204m | 28,120m | 47m |
| -L turn left fietspad | ||||||
| 60 | PP2223 | [51.19226,5.99248] | 1,917m | 30,037m | 0m | |
| etappepunt | ||||||
Tracklogs 2009-05-10 P22 (272 points, 4.9km), 2009-05-11 P22 (1401 points, 26.4km) uploaded on 2009-04-22 21:27:37, by Rens Kokke.
Tracklog LB-0110 (279 points, 29.5km) uploaded on 2010-01-25 22:04:53, by Annelies.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
PP22-022c | café Maalbekerhôhe |
[51.30890,6.15376] |
![]() |
PP22-027c1 | café De Grens |
[51.27468,6.12419] |
![]() |
PP22-027c2 | café De Witte Stein |
[51.27556,6.12173] |
café restaurant De Witte Stein |
|||
![]() |
PP22-039c | café De Bos |
[51.23309,6.06864] |
![]() |
PP22-051c | café Stad En Land |
[51.19968,6.04072] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
Station Venlo | NS Station Venlo |
[51.36516,6.17134] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
PP2223h | hotel Roermond |
[51.19290,5.99334] |
![]() |
PP22x-06h | Bilderberg Château Holtmühle |
[51.33111,6.13647] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
PP22-006z | zitbank |
[51.34500,6.17199] |
![]() |
PP22-008z | zitbank |
[51.34243,6.17005] |
![]() |
PP22-015z | zitbank |
[51.33127,6.15475] |
![]() |
PP22-020z | picknickbank |
[51.32128,6.14940] |
![]() |
PP22-021z | zitbank |
[51.31390,6.15708] |
![]() |
PP22-023z1 | zitbanken |
[51.30739,6.15336] |
![]() |
PP22-023z2 | zitbank en schuilhut |
[51.29402,6.14199] |
![]() |
PP22-025z1 | zitbanken |
[51.29224,6.13772] |
![]() |
PP22-025z2 | zitbanken |
[51.28986,6.13518] |
![]() |
PP22-025z3 | zitbank |
[51.28533,6.13150] |
![]() |
PP22-025z4 | zitbank |
[51.28147,6.12783] |
![]() |
PP22-025z5 | zitbank |
[51.27728,6.12481] |
![]() |
PP22-027z | zitbanken |
[51.29265,6.13784] |
![]() |
PP22-028z | zitbank |
[51.26852,6.11620] |
![]() |
PP22-029z | zitbank |
[51.26174,6.11048] |
![]() |
PP22-030z | zitbank |
[51.25812,6.10794] |
![]() |
PP22-034z | zitbank |
[51.24352,6.08623] |
![]() |
PP22-039z1 | zitbank |
[51.23328,6.06425] |
![]() |
PP22-039z2 | zitbank |
[51.23388,6.05785] |
![]() |
PP22-039z3 | zitbank |
[51.23391,6.05716] |
![]() |
PP22-040z1 | zitbank |
[51.23357,6.05524] |
![]() |
PP22-040z2 | picknickplaats |
[51.23208,6.05343] |
![]() |
PP22-040z3 | zitbank |
[51.23090,6.05282] |
![]() |
PP22-040z4 | zitbank |
[51.22672,6.05258] |
![]() |
PP22-042z | picknickplaats |
[51.22471,6.05128] |
![]() |
PP22-044z | zitbank |
[51.21869,6.04960] |
![]() |
PP22-045z | zitbank |
[51.21497,6.05132] |
![]() |
PP22-046z1 | zitbank |
[51.21357,6.05143] |
![]() |
PP22-046z2 | zitbank |
[51.21306,6.05198] |
![]() |
PP22-052z | picknickplaats |
[51.19566,6.03687] |