De route start door het centrum van Roermond en steekt zuidwaarts de Roer over. Via het Linnerveld wordt Sint Odiliƫnberg bereikt. Via 't Sweeltje naar Montfort. Vervolgens via het Kranenbroek naar Peij (Echt).
This route is part of collection Pieterpad 2.
This route is described in Pieterpad, written by Toos Goorhuis-Tjalsma, Bertje Jens, Maarten Goorhuis, released by Nivon in 2005.
| Route details | ||
|---|---|---|
| Outline: | line | |
| Distance: | 21 km 700 m | |
| Starting-point: | Stationsplein, Roermond | [51.19226,5.99248] |
| Endpoint: | N572 5, Echt, Susteren | [51.09327,5.90021] |
routepoints
| # | name | waypoint | course | length | distance | altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP2223 | [51.19226,5.99248] | 312° | 0m | 0m | 0m |
| etappepunt | ||||||
| 2 | PP23-001 | [51.19386,5.98969] | 246° | 263m | 263m | 0m |
| -L turn left Munsterplein | ||||||
| 3 | PP23-002 | [51.19351,5.98842] | 171° | 97m | 360m | 0m |
| -L turn left Munsterplein | ||||||
| 4 | PP23-003 | [51.19315,5.98851] | 68° | 40m | 400m | 0m |
| TL at T-junction turn left Abdijhof | ||||||
| 5 | PP23-004 | [51.19329,5.98905] | 158° | 41m | 441m | 0m |
| -R turn right Graaf Gerardstraat | ||||||
| 6 | PP23-005 | [51.19224,5.98973] | 246° | 126m | 567m | 0m |
| +R turn right at crossroads Kloosterwandstraat | ||||||
| 7 | PP23-006 | [51.19183,5.98824] | 166° | 113m | 680m | 0m |
| +L turn left at crossroads Schuitenberg | ||||||
| 8 | PP23-007 | [51.18985,5.98905] | 199° | 227m | 908m | 0m |
| TR at T-junction turn right Mariagardestraat | ||||||
| 9 | PP23-008 | [51.18928,5.98874] | 174° | 67m | 974m | 0m |
| +D monument links houden, rijk | ||||||
| 10 | PP23-009 | [51.18513,5.98944] | 194° | 464m | 1,438m | 0m |
| -L turn left tegelpad, achter Shellstati | ||||||
| 11 | PP23-010 | [51.18367,5.98884] | 217° | 168m | 1,606m | 0m |
| YR keep right at fork voetpad | ||||||
| 12 | PP23-011 | [51.18131,5.98602] | 194° | 328m | 1,933m | 0m |
| TD door klaphek, onverhard pad | ||||||
| 13 | PP23-012 | [51.17735,5.98444] | 224° | 454m | 2,387m | 0m |
| TR at T-junction turn right door klaphek, pad langs spo | ||||||
| 14 | PP23-013 | [51.17487,5.98060] | 149° | 384m | 2,771m | 0m |
| -L turn left over spoor | ||||||
| 15 | PP23-014 | [51.17335,5.98208] | 213° | 198m | 2,969m | 0m |
| -R turn right veldweg (Gulickerweg) | ||||||
| 16 | PP23-015 | [51.16882,5.97744] | 168° | 598m | 3,567m | 0m |
| TL,-R at T-junction turn left; turn right (D) Gulickerweg | ||||||
| 17 | PP23-016 | [51.16716,5.97802] | 171° | 189m | 3,756m | 0m |
| -D Gulickerweg (onverhard) | ||||||
| 18 | PP23-017 | [51.14756,5.98272] | 94° | 2,202m | 5,958m | 0m |
| -L turn left Postberg (opengesteld) | ||||||
| 19 | PP23-018 | [51.14704,5.99560] | 20° | 900m | 6,858m | 0m |
| TL at T-junction turn left Steeg | ||||||
| 20 | PP23-019 | [51.14895,5.99671] | 98° | 226m | 7,084m | 0m |
| TR at T-junction turn right Aan de Berg | ||||||
| 21 | PP23-020 | [51.14892,5.99707] | 116° | 25m | 7,109m | 0m |
| -L turn left klinkerpad | ||||||
| 22 | PP23-021 | [51.14788,6.00051] | 189° | 266m | 7,376m | 0m |
| YR keep right at fork (D) Sint Wirostraat | ||||||
| 23 | PP23-022 | [51.14367,5.99944] | 200° | 474m | 7,849m | 0m |
| -L turn left Bosserveldweg | ||||||
| 24 | PP23-023 | [51.14018,5.99744] | 208° | 412m | 8,261m | 0m |
| TR,-L at T-junction turn right; turn left (D) Bosserveldweg | ||||||
| 25 | PP23-024 | [51.13323,5.99152] | 244° | 876m | 9,137m | 0m |
| YR keep right at fork onverharde weg | ||||||
| 26 | PP23-025 | [51.13082,5.98367] | 325° | 609m | 9,746m | 0m |
| TR at T-junction turn right zandweg | ||||||
| 27 | PP23-026 | [51.13132,5.98311] | 259° | 68m | 9,814m | 0m |
| +L turn left at crossroads onverharde weg | ||||||
| 28 | PP23-027 | [51.13097,5.98015] | 230° | 210m | 10,024m | 0m |
| YL keep left at fork | ||||||
| 29 | PP23-028 | [51.13056,5.97937] | 269° | 71m | 10,095m | 0m |
| +R turn right at crossroads | ||||||
| 30 | PP23-029 | [51.13048,5.97201] | 246° | 513m | 10,609m | 0m |
| *5L2 (D) | ||||||
| 31 | PP23-030 | [51.12904,5.96684] | 286° | 394m | 11,003m | 0m |
| TR at T-junction turn right | ||||||
| 32 | PP23-031 | [51.13050,5.95886] | 174° | 580m | 11,583m | 0m |
| TL at T-junction turn left Sweeltjesbosweg (asfalt) | ||||||
| 33 | PP23-032 | [51.12911,5.95910] | 258° | 155m | 11,738m | 0m |
| +R turn right at crossroads Broekweg | ||||||
| 34 | PP23-033 | [51.12747,5.94669] | 158° | 884m | 12,622m | 0m |
| TL at T-junction turn left Rozenhofje | ||||||
| 35 | PP23-034 | [51.12683,5.94710] | 252° | 77m | 12,699m | 0m |
| -R turn right Dijkstraat | ||||||
| 36 | PP23-035 | [51.12262,5.92676] | 226° | 1,494m | 14,193m | 0m |
| -L turn left Turfweg | ||||||
| 37 | PP23-036 | [51.11256,5.90996] | 134° | 1,620m | 15,812m | 0m |
| TL at T-junction turn left onverharde weg (Groensebos) | ||||||
| 38 | PP23-037 | [51.11177,5.91125] | 74° | 126m | 15,938m | 0m |
| YL keep left at fork onverharde weg (Groensebos) | ||||||
| 39 | PP23-038 | [51.11303,5.91811] | 168° | 499m | 16,437m | 0m |
| -R turn right onverharde weg | ||||||
| 40 | PP23-039 | [51.11005,5.91915] | 174° | 339m | 16,776m | 0m |
| +D smal pad | ||||||
| 41 | PP23-040 | [51.10832,5.91944] | 117° | 193m | 16,969m | 0m |
| *5L3 zandweg door akkers | ||||||
| 42 | PP23-041 | [51.10681,5.92408] | 231° | 365m | 17,334m | 0m |
| -R turn right | ||||||
| 43 | PP23-042 | [51.10138,5.91326] | 115° | 966m | 18,300m | 0m |
| -L turn left onverharde weg | ||||||
| 44 | PP23-043 | [51.10008,5.91762] | 208° | 337m | 18,637m | 0m |
| -R turn right bospad | ||||||
| 45 | PP23-044 | [51.09758,5.91550] | 115° | 315m | 18,952m | 0m |
| +L turn left at crossroads zandweg | ||||||
| 46 | PP23-045 | [51.09720,5.91679] | 237° | 99m | 19,051m | 0m |
| +R turn right at crossroads bospad | ||||||
| 47 | PP23-046 | [51.09540,5.91233] | 261° | 370m | 19,421m | 0m |
| TL,-R at T-junction turn left; turn right zandweg,veldweg | ||||||
| 48 | PP23-047 | [51.09454,5.90386] | 250° | 599m | 20,020m | 0m |
| TL at T-junction turn left Wolfsberg | ||||||
| 49 | PP23-048 | [51.09389,5.90103] | 220° | 210m | 20,230m | 0m |
| TL at T-junction turn left Kranenbroekerweg | ||||||
| 50 | PP2324 | [51.09327,5.90021] | 90m | 20,320m | 0m | |
| etappepunt | ||||||
Tracklog 2009-05-12 P23 (1044 points, 21.7km) uploaded on 2010-01-23 16:50:43, by Rens Kokke.
Tracklog LB-0112 (245 points, 21.4km) uploaded on 2010-01-25 22:14:23, by Annelies.
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
PP2223h | hotel Roermond |
[51.19290,5.99334] |
| name | comment | waypoint | |
|---|---|---|---|
![]() |
PP23-010z1 | zitbanken |
[51.18372,5.98874] |
![]() |
PP23-010z2 | zitbank |
[51.18318,5.98815] |
![]() |
PP23-010z3 | zitbank |
[51.18315,5.98802] |
![]() |
PP23-010z4 | zitbank |
[51.18209,5.98722] |
![]() |
PP23-011z1 | zitbank |
[51.17992,5.98356] |
![]() |
PP23-011z2 | zitbank |
[51.17789,5.98229] |
![]() |
PP23-016z1 | picknickplaats |
[51.15765,5.98018] |
![]() |
PP23-016z2 | zitbank |
[51.15621,5.98056] |
![]() |
PP23-018z | zitbank |
[51.14788,5.99609] |
![]() |
PP23-020z | zitbank |
[51.14886,5.99965] |
![]() |
PP23-021z1 | zitbank |
[51.14763,6.00062] |
![]() |
PP23-021z2 | zitbank |
[51.14404,5.99973] |
![]() |
PP23-022z1 | zitbank |
[51.14200,5.99903] |
![]() |
PP23-022z2 | zitbank |
[51.14104,5.99804] |
![]() |
PP23-023z1 | zitbank |
[51.13486,5.99282] |
![]() |
PP23-023z2 | zitbank + schuildakje |
[51.13377,5.99197] |
![]() |
PP23-028z | zitbank |
[51.13061,5.97958] |
![]() |
PP23-030z | zitbank |
[51.12966,5.96459] |
![]() |
PP23-035z1 | zitbank |
[51.11697,5.91839] |
![]() |
PP23-035z2 | zitbank |
[51.11509,5.91401] |
![]() |
PP23-037z | zitbank |
[51.11178,5.91126] |
![]() |
PP23-041z | zitbank |
[51.10258,5.91621] |
![]() |
PP23-046z | picknickplaats |
[51.09544,5.91250] |