Tabel met pad types die gebruikt worden in de routes op de GPS-route.ORG site.
Op de GPS-route.ORG website en in de Route-volgen applicatie gebruiken we een eenvoudige set pad types. Hieronder vind je een overzicht van de gebruikte types met een uitleg.
beschrijving | toelichting |
---|---|
hoofdweg | Je loopt langs een belangrijke weg of straat met grote kans op aanwezigheid gemotoriseerd verkeer |
kabelbaan | Dit deel van de wandelroute leg je af met een kabelbaan of een stoeltjeslift |
pad | Voetpad, fietspad, ezelpad, onverharde weg, bosweg, veldweg |
spoor | Géén of een onduidelijk pad; loop in de richting van de volgende routeaanwijzing |
spoorweg | Dit deel van de wandelroute leg je af per trein of tram |
trap | Deel van de route met een of meer trappen |
veer | Steek het water over met een veerpont |
weg | Je loopt langs een weg of straat met kans op aanwezigheid gemotoriseerd verkeer |
Deze pagina is te lezen in 4 andere talen.