Tabelle mit Pfadtypen, die in den Routen auf der Website GPS-route.ORG verwendet werden.
Auf der GPS-route.ORG-Website und in der Route-folgen Anwendung verwenden wir einen einfachen Satz von Pfadtypen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der verwendeten typen mit einer Erläuterung.
Beschreibung | Erklärung |
---|---|
Eisenbahn | Sie nehmen diesen Teil der Wanderroute mit dem Zug oder der Straßenbahn |
Fähre | Überqueren Sie das Wasser mit einer Fähre |
Hauptstraße | Sie gehen eine wichtige Straße mit einem hohen Risiko für motorisierten Verkehr entlang |
Pfad | Fußweg, Radweg, Eselweg, Feldweg, Forststraße, Feldstraße |
Seilbahn | Sie können diesen Teil der Wanderroute mit der Seilbahn oder dem Sessellift zurücklegen |
Spur | Ein unklarer Weg oder kein Weg; Gehen Sie in Richtung der nächsten Routenanzeige |
Straße | Sie gehen eine Straße entlang, auf der das Risiko eines motorisierten Verkehrs besteht |
Treppen | Teil der Strecke mit einer oder mehreren Treppen |
Diese Seite kann in 4 weiteren Sprachen gelesen werden.