Sur le site GPS-route.ORG vous trouvez 22 sentiers de randonnée de 3.5 à 14.6 kilomètres et d'une longueur totale de 163 kilomètres en Corse, France. Chaque marche est décrite avec une caractéristique concise, des caractéristiques pertinentes telles que la forme, la longueur et le profil d'élévation. L'itinéraire est indiqué sur une carte interactive. Les photos donnent une idée du type de balade à laquelle vous pouvez vous attendre. Sur la page de l'itinéraire, vous pouvez démarrer une application qui vous permet de suivre l'itinéraire à l'aide de votre téléphone.
| nom | forme | longueur |
|---|---|---|
| Ajaccio: Bois des Anglais | boucle | 4.5 km |
| Altagène - Punta di Serradu | boucle | 8.8 km |
| Autour d’Aullène | boucle | 8.2 km |
| Bocca à Croce - Ghjirulatu | ligne | 5.2 km |
| Bocca di a Battaglia - Monte Tolu | retour | 6.7 km |
| Boucle de la Vallée d’Arbo | boucle | 7.5 km |
| Boucle de Sant’Anghjulu | boucle | 7.8 km |
| Calvi: Punta Revellata | boucle | 10.8 km |
| Cargèse | boucle | 3.5 km |
| Couvent de Corbara - Sant’Antonino | boucle | 4.9 km |
| Foci di Bavedda - Tafonu di u Cumpuleddu | boucle | 6.4 km |
| L’Agriate: Ostriconi - L’Acciolu | boucle | 14.2 km |
| L’Île-Rousse - Monticello | ligne | 3.5 km |
| Ota - Pont génois de Zaglia | retour | 7.7 km |
| Piana - Plage de Ficaghjola | retour | 5.9 km |
| Piana: Bocca di Piazza Moninca | boucle | 9.2 km |
| Piana: Capu Rossu | boucle | 7.2 km |
| Piana: Les calanques | boucle | 9.5 km |
| Piscia di u Ghjàddicu | retour | 4.7 km |
| Punta di a Vacca Morta | boucle | 7.6 km |
| Sentier du Facteur | ligne | 4.3 km |
| Zonza - Saint Antoine - Quenza - Zonza | boucle | 14.6 km |
Cette page peut être lue en 4 autres langues.