Sur le site GPS-route.ORG vous trouvez 939 sentiers de randonnée de 0.6 à 29.4 kilomètres et d'une longueur totale de 9855 kilomètres. Chaque marche est décrite avec une caractéristique concise, des caractéristiques pertinentes telles que la forme, la longueur et le profil d'élévation. L'itinéraire est indiqué sur une carte interactive. Les photos donnent une idée du type de balade à laquelle vous pouvez vous attendre. Sur la page de l'itinéraire, vous pouvez démarrer une application qui vous permet de suivre l'itinéraire à l'aide de votre téléphone.
| nom | nombre de routes | longueur |
|---|---|---|
| Belgique | 11 | 142 km |
| Allemagne | 39 | 497 km |
| Espagne | 312 | 2617 km |
| France | 141 | 1296 km |
| Royaume-Uni | 22 | 216 km |
| Île de Man | 6 | 57 km |
| Italie | 60 | 474 km |
| Les Pays-Bas | 284 | 3988 km |
| Portugal | 64 | 564 km |
| date | situation | nom |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | Province de Granada | Órgiva: Camino de Vélez |
| 2026-06-14 | Province de Granada | Pampaneira: Río Poqueira |
| 2026-04-13 | Drenthe | Roden - Nietap - Leek |
Cette page peut être lue en 4 autres langues.