Sur le site GPS-route.ORG vous trouvez 813 sentiers de randonnée de 0.6 à 29.4 kilomètres et d'une longueur totale de 8521 kilomètres. Chaque marche est décrite avec une caractéristique concise, des caractéristiques pertinentes telles que la forme, la longueur et le profil d'élévation. L'itinéraire est indiqué sur une carte interactive. Les photos donnent une idée du type de balade à laquelle vous pouvez vous attendre. Sur la page de l'itinéraire, vous pouvez démarrer une application qui vous permet de suivre l'itinéraire à l'aide de votre téléphone.
nom | nombre de routes | longueur |
---|---|---|
Belgique | 11 | 142 km |
Allemagne | 39 | 497 km |
Espagne | 286 | 2406 km |
France | 97 | 952 km |
Royaume-Uni | 22 | 216 km |
Île de Man | 6 | 57 km |
Italie | 52 | 402 km |
Les Pays-Bas | 236 | 3281 km |
Portugal | 64 | 564 km |
date | situation | nom |
---|---|---|
2025-02-05 | Italie | Bono: Monte Rasu |
2025-02-05 | Italie | Dorgali: Cala Fuili |
2025-02-03 | Italie | Alghero: Isola di Foradada |
Cette page peut être lue en 4 autres langues.