En el sitio web GPS-route.ORG encontrará 813 rutas de senderismo de 0.6 a 29.4 kilómetros y con una longitud combinada de 8521 kilometer. Cada paseo se describe con una característica concisa, características relevantes como forma, longitud y perfil de elevación. La ruta se muestra en un mapa interactivo. Las fotos dan una idea del tipo de caminata que puede esperar. En la página de ruta puede iniciar una aplicación que le permite seguir la ruta usando su teléfono.
nombre | número de rutas | longitud |
---|---|---|
Bélgica | 11 | 142 km |
Alemania | 39 | 497 km |
España | 286 | 2406 km |
Francia | 97 | 952 km |
Reino Unido | 22 | 216 km |
Isla de Man | 6 | 57 km |
Italia | 52 | 402 km |
Los Países Bajos | 236 | 3281 km |
Portugal | 64 | 564 km |
fecha | ubicación | nombre |
---|---|---|
2025-02-05 | Italia | Bono: Monte Rasu |
2025-02-05 | Italia | Dorgali: Cala Fuili |
2025-02-03 | Italia | Alghero: Isola di Foradada |
Esta página se puede leer en otros 4 idiomas.