En el sitio web GPS-route.ORG encontrará 937 rutas de senderismo de 0.6 a 29.4 kilómetros y con una longitud combinada de 9842 kilometer. Cada paseo se describe con una característica concisa, características relevantes como forma, longitud y perfil de elevación. La ruta se muestra en un mapa interactivo. Las fotos dan una idea del tipo de caminata que puede esperar. En la página de ruta puede iniciar una aplicación que le permite seguir la ruta usando su teléfono.
| nombre | número de rutas | longitud |
|---|---|---|
| Bélgica | 11 | 142 km |
| Alemania | 39 | 497 km |
| España | 310 | 2603 km |
| Francia | 141 | 1296 km |
| Reino Unido | 22 | 216 km |
| Isla de Man | 6 | 57 km |
| Italia | 60 | 474 km |
| Los Países Bajos | 284 | 3988 km |
| Portugal | 64 | 564 km |
| fecha | ubicación | nombre |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | Drente | Roden - Nietap - Leek |
| 2026-04-13 | Drente | Norg - Roden |
| 2026-04-05 | Drente | Fochteloo - Veenhuizen |
Esta página se puede leer en otros 4 idiomas.