Auf GPS-route.ORG finden Sie 852 Wanderwege von 0.6 bis 29.4 Kilometern und mit einer Gesamtlänge von 8914 Kilometern. Jeder Spaziergang wird mit einem prägnanten Merkmal, relevanten Merkmalen wie Form, Länge und Höhenprofil beschrieben. Die Route wird auf einer interaktiven Karte angezeigt. Fotos geben eine Vorstellung davon, welche Art von Spaziergang Sie erwarten können. Auf der Routenseite können Sie eine Anwendung starten, mit der Sie die Route mit Ihrem Telefon verfolgen können.
Name | Anzahl der Routen | Länge |
---|---|---|
Belgien | 11 | 142 km |
Deutschland | 39 | 497 km |
Spanien | 286 | 2406 km |
Frankreich | 116 | 1105 km |
Vereinigtes Königreich | 22 | 216 km |
Insel Man | 6 | 57 km |
Italien | 60 | 474 km |
Die Niederlande | 248 | 3449 km |
Portugal | 64 | 564 km |
Datum | Standort | Name |
---|---|---|
2025-04-16 | Die Niederlande | Son - Geldrop |
2025-04-16 | Die Niederlande | Sint-Oederode - Son |
2025-04-16 | Die Niederlande | Liempde - Sint-Oederode |
Diese Seite kann in 4 weiteren Sprachen gelesen werden.