Auf GPS-route.ORG finden Sie 813 Wanderwege von 0.6 bis 29.4 Kilometern und mit einer Gesamtlänge von 8521 Kilometern. Jeder Spaziergang wird mit einem prägnanten Merkmal, relevanten Merkmalen wie Form, Länge und Höhenprofil beschrieben. Die Route wird auf einer interaktiven Karte angezeigt. Fotos geben eine Vorstellung davon, welche Art von Spaziergang Sie erwarten können. Auf der Routenseite können Sie eine Anwendung starten, mit der Sie die Route mit Ihrem Telefon verfolgen können.
Name | Anzahl der Routen | Länge |
---|---|---|
Belgien | 11 | 142 km |
Deutschland | 39 | 497 km |
Spanien | 286 | 2406 km |
Frankreich | 97 | 952 km |
Vereinigtes Königreich | 22 | 216 km |
Insel Man | 6 | 57 km |
Italien | 52 | 402 km |
Die Niederlande | 236 | 3281 km |
Portugal | 64 | 564 km |
Datum | Standort | Name |
---|---|---|
2025-02-05 | Italien | Bono: Monte Rasu |
2025-02-05 | Italien | Dorgali: Cala Fuili |
2025-02-03 | Italien | Alghero: Isola di Foradada |
Diese Seite kann in 4 weiteren Sprachen gelesen werden.