Op GPS-route.ORG vind je 854 wandelroutes van 0.6 tot 29.4 kilometer en met een gezamenlijke lengte van 8924 kilometer. Elke wandeling wordt beschreven met een beknopte karakteristiek, relevante kenmerken als vorm, lengte en hoogteprofiel. De route wordt afgebeeld op een interactieve kaart. Foto's geven een beeld van het type wandeling dat je kunt verwachten. Op de routepagina kun je een applicatie starten waarmee je de route met behulp van je telefoon kunt volgen.
naam | aantal routes | lengte |
---|---|---|
België | 11 | 142 km |
Duitsland | 39 | 497 km |
Spanje | 286 | 2406 km |
Frankrijk | 116 | 1105 km |
Verenigd Koninkrijk | 22 | 216 km |
Eiland Man | 6 | 57 km |
Italië | 60 | 474 km |
Nederland | 250 | 3458 km |
Portugal | 64 | 564 km |
datum | locatie | naam |
---|---|---|
2025-07-01 | Nederland | Diever: Haarweg |
2025-06-30 | Nederland | Dwingeloo: Achter 't Zaand |
2025-04-16 | Nederland | Son - Geldrop |
Deze pagina is te lezen in 4 andere talen.