En el sitio web GPS-route.ORG encontrará 98 rutas de senderismo de 1.6 a 17.5 kilómetros y con una longitud combinada de 793 kilometer en Andalucía, España. Cada paseo se describe con una característica concisa, características relevantes como forma, longitud y perfil de elevación. La ruta se muestra en un mapa interactivo. Las fotos dan una idea del tipo de caminata que puede esperar. En la página de ruta puede iniciar una aplicación que le permite seguir la ruta usando su teléfono.
| nombre | número de rutas | longitud |
|---|---|---|
| Provincia de Almería | 13 | 117 km |
| Provincia de Cádiz | 14 | 98 km |
| Provincia de Córdoba | 7 | 73 km |
| Provincia de Granada | 19 | 133 km |
| Provincia de Huelva | 17 | 148 km |
| Provincia de Jaén | 8 | 52 km |
| Provincia de Málaga | 20 | 168 km |
| fecha | ubicación | nombre |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | Provincia de Almería | Cantoria: La Jata |
| 2026-01-05 | Provincia de Almería | Mojácar |
| 2026-01-04 | Provincia de Almería | Turre: Sierra Cabrera |
Esta página se puede leer en otros 4 idiomas.