Sur le site GPS-route.ORG vous trouvez 100 sentiers de randonnée de 1.6 à 17.5 kilomètres et d'une longueur totale de 806 kilomètres en Andalousie, Espagne. Chaque marche est décrite avec une caractéristique concise, des caractéristiques pertinentes telles que la forme, la longueur et le profil d'élévation. L'itinéraire est indiqué sur une carte interactive. Les photos donnent une idée du type de balade à laquelle vous pouvez vous attendre. Sur la page de l'itinéraire, vous pouvez démarrer une application qui vous permet de suivre l'itinéraire à l'aide de votre téléphone.
| nom | nombre de routes | longueur |
|---|---|---|
| Province d'Almería | 13 | 117 km |
| Province de Cadix | 14 | 98 km |
| Province de Córdoba | 7 | 73 km |
| Province de Granada | 21 | 146 km |
| Province de Huelva | 17 | 148 km |
| Province de Jaén | 8 | 52 km |
| Province de Málaga | 20 | 168 km |
| date | situation | nom |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | Province de Granada | Órgiva: Camino de Vélez |
| 2026-06-14 | Province de Granada | Pampaneira: Río Poqueira |
| 2026-02-03 | Province d'Almería | Cantoria: La Jata |
Cette page peut être lue en 4 autres langues.