Op GPS-route.ORG vind je 98 wandelroutes van 1.6 tot 17.5 kilometer en met een gezamenlijke lengte van 793 kilometer in Andalusië, Spanje. Elke wandeling wordt beschreven met een beknopte karakteristiek, relevante kenmerken als vorm, lengte en hoogteprofiel. De route wordt afgebeeld op een interactieve kaart. Foto's geven een beeld van het type wandeling dat je kunt verwachten. Op de routepagina kun je een applicatie starten waarmee je de route met behulp van je telefoon kunt volgen.
| naam | aantal routes | lengte |
|---|---|---|
| Provincie Almería | 13 | 117 km |
| Provincie Cádiz | 14 | 98 km |
| Provincie Córdoba | 7 | 73 km |
| Provincie Granada | 19 | 133 km |
| Provincie Huelva | 17 | 148 km |
| Provincie Jaén | 8 | 52 km |
| Provincie Málaga | 20 | 168 km |
| datum | locatie | naam |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | Provincie Almería | Cantoria: La Jata |
| 2026-01-05 | Provincie Almería | Mojácar |
| 2026-01-04 | Provincie Almería | Turre: Torre Cabrera |
Deze pagina is te lezen in 4 andere talen.