Auf GPS-route.ORG finden Sie 97 Wanderwege von 1.6 bis 17.5 Kilometern und mit einer Gesamtlänge von 784 Kilometern in Andalusien, Spanien. Jeder Spaziergang wird mit einem prägnanten Merkmal, relevanten Merkmalen wie Form, Länge und Höhenprofil beschrieben. Die Route wird auf einer interaktiven Karte angezeigt. Fotos geben eine Vorstellung davon, welche Art von Spaziergang Sie erwarten können. Auf der Routenseite können Sie eine Anwendung starten, mit der Sie die Route mit Ihrem Telefon verfolgen können.
| Name | Anzahl der Routen | Länge |
|---|---|---|
| Provinz Almería | 12 | 108 km |
| Provinz Cádiz | 14 | 98 km |
| Provinz Córdoba | 7 | 73 km |
| Provinz Granada | 19 | 133 km |
| Provinz Huelva | 17 | 148 km |
| Provinz Jaén | 8 | 52 km |
| Provinz Málaga | 20 | 168 km |
| Datum | Standort | Name |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | Provinz Almería | Mojácar |
| 2026-01-04 | Provinz Almería | Turre: Sierra Cabrera |
| 2026-01-04 | Provinz Almería | Turre: Torre Cabrera |
Diese Seite kann in 4 weiteren Sprachen gelesen werden.