Auf GPS-route.ORG finden Sie 100 Wanderwege von 1.6 bis 17.5 Kilometern und mit einer Gesamtlänge von 806 Kilometern in Andalusien, Spanien. Jeder Spaziergang wird mit einem prägnanten Merkmal, relevanten Merkmalen wie Form, Länge und Höhenprofil beschrieben. Die Route wird auf einer interaktiven Karte angezeigt. Fotos geben eine Vorstellung davon, welche Art von Spaziergang Sie erwarten können. Auf der Routenseite können Sie eine Anwendung starten, mit der Sie die Route mit Ihrem Telefon verfolgen können.
| Name | Anzahl der Routen | Länge |
|---|---|---|
| Provinz Almería | 13 | 117 km |
| Provinz Cádiz | 14 | 98 km |
| Provinz Córdoba | 7 | 73 km |
| Provinz Granada | 21 | 146 km |
| Provinz Huelva | 17 | 148 km |
| Provinz Jaén | 8 | 52 km |
| Provinz Málaga | 20 | 168 km |
| Datum | Standort | Name |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | Provinz Granada | Órgiva: Camino de Vélez |
| 2026-06-14 | Provinz Granada | Pampaneira: Río Poqueira |
| 2026-02-03 | Provinz Almería | Cantoria: La Jata |
Diese Seite kann in 4 weiteren Sprachen gelesen werden.