En el sitio web GPS-route.ORG encontrará 18 rutas de senderismo de 2 a 13.4 kilómetros y con una longitud combinada de 136 kilometer en Sicilia, Italia. Cada paseo se describe con una característica concisa, características relevantes como forma, longitud y perfil de elevación. La ruta se muestra en un mapa interactivo. Las fotos dan una idea del tipo de caminata que puede esperar. En la página de ruta puede iniciar una aplicación que le permite seguir la ruta usando su teléfono.
| nombre | forma | longitud |
|---|---|---|
| Bagheria: Parco Monte Catalfano | bucle | 3.0 km |
| Bronte: Lava del 1763 | bucle | 10.6 km |
| Camping Costa Ponente - Cefalù | bucle | 9.2 km |
| Castelmola: Monte Veneretta | bucle | 7.2 km |
| Cefalù: Parco della Rocca | bucle | 5.0 km |
| Gaggi - Mitogio - Castiglione di Sicilia: Gole Alcantara | regreso | 12.8 km |
| Galatabiano - Gaggi | regreso | 10.8 km |
| Isnello: Monte Balatelli | regreso | 6.6 km |
| Mascali - Fiumefreddo di Sicilia | bucle | 9.8 km |
| Noto: Carrubella | bucle | 5.3 km |
| Noto: Noto Antica | bucle | 7.7 km |
| Noto: Vendicari | bucle | 13.4 km |
| Petralia Sottana: Piano Battaglia | bucle | 4.9 km |
| San Vito Lo Capo: Zingaro | regreso | 6.9 km |
| Siracusa: Ciane | regreso | 7.3 km |
| Sortino: Necrópolis de Pantálica | bucle | 5.6 km |
| Taormina - Castelmola | bucle | 7.8 km |
| Trecastagni: Monte Gorna | bucle | 2.0 km |
Esta página se puede leer en otros 4 idiomas.