Sur le site GPS-route.ORG vous trouvez 18 sentiers de randonnée de 2 à 13.4 kilomètres et d'une longueur totale de 136 kilomètres en Sicile, Italie. Chaque marche est décrite avec une caractéristique concise, des caractéristiques pertinentes telles que la forme, la longueur et le profil d'élévation. L'itinéraire est indiqué sur une carte interactive. Les photos donnent une idée du type de balade à laquelle vous pouvez vous attendre. Sur la page de l'itinéraire, vous pouvez démarrer une application qui vous permet de suivre l'itinéraire à l'aide de votre téléphone.
| nom | forme | longueur |
|---|---|---|
| Bagheria: Parco Monte Catalfano | boucle | 3.0 km |
| Bronte: Lava del 1763 | boucle | 10.6 km |
| Camping Costa Ponente - Cefalù | boucle | 9.2 km |
| Castelmola: Monte Veneretta | boucle | 7.2 km |
| Cefalù: Parco della Rocca | boucle | 5.0 km |
| Gaggi - Mitogio - Castiglione di Sicilia: Gole Alcantara | retour | 12.8 km |
| Galatabiano - Gaggi | retour | 10.8 km |
| Isnello: Monte Balatelli | retour | 6.6 km |
| Mascali - Fiumefreddo di Sicilia | boucle | 9.8 km |
| Noto: Carrubella | boucle | 5.3 km |
| Noto: Noto Antica | boucle | 7.7 km |
| Noto: Vendicari | boucle | 13.4 km |
| Petralia Sottana: Piano Battaglia | boucle | 4.9 km |
| San Vito Lo Capo: Zingaro | retour | 6.9 km |
| Syracuse : Ciane | retour | 7.3 km |
| Sortino: Nécropole de Pantalica | boucle | 5.6 km |
| Taormina - Castelmola | boucle | 7.8 km |
| Trecastagni: Monte Gorna | boucle | 2.0 km |
Cette page peut être lue en 4 autres langues.