Auf GPS-route.ORG finden Sie 18 Wanderwege von 2 bis 13.4 Kilometern und mit einer Gesamtlänge von 136 Kilometern in Sicilië, Italien. Jeder Spaziergang wird mit einem prägnanten Merkmal, relevanten Merkmalen wie Form, Länge und Höhenprofil beschrieben. Die Route wird auf einer interaktiven Karte angezeigt. Fotos geben eine Vorstellung davon, welche Art von Spaziergang Sie erwarten können. Auf der Routenseite können Sie eine Anwendung starten, mit der Sie die Route mit Ihrem Telefon verfolgen können.
| Name | Form | Länge |
|---|---|---|
| Bagheria: Parco Monte Catalfano | Schleife | 3.0 km |
| Bronte: Lava del 1763 | Schleife | 10.6 km |
| Camping Costa Ponente - Cefalù | Schleife | 9.2 km |
| Castelmola: Monte Veneretta | Schleife | 7.2 km |
| Cefalù: Parco della Rocca | Schleife | 5.0 km |
| Gaggi - Mitogio - Castiglione di Sicilia: Gole Alcantara | Rückkehr | 12.8 km |
| Galatabiano - Gaggi | Rückkehr | 10.8 km |
| Isnello: Monte Balatelli | Rückkehr | 6.6 km |
| Mascali - Fiumefreddo di Sicilia | Schleife | 9.8 km |
| Noto: Carrubella | Schleife | 5.3 km |
| Noto: Noto Antica | Schleife | 7.7 km |
| Noto: Vendicari | Schleife | 13.4 km |
| Petralia Sottana: Piano Battaglia | Schleife | 4.9 km |
| San Vito Lo Capo: Zingaro | Rückkehr | 6.9 km |
| Syrakus: Ciane | Rückkehr | 7.3 km |
| Sortino: Nekropole von Pantalica | Schleife | 5.6 km |
| Taormina - Castelmola | Schleife | 7.8 km |
| Trecastagni: Monte Gorna | Schleife | 2.0 km |
Diese Seite kann in 4 weiteren Sprachen gelesen werden.