Op GPS-route.ORG vind je 18 wandelroutes van 2 tot 13.4 kilometer en met een gezamenlijke lengte van 136 kilometer in Sicilië, Italië. Elke wandeling wordt beschreven met een beknopte karakteristiek, relevante kenmerken als vorm, lengte en hoogteprofiel. De route wordt afgebeeld op een interactieve kaart. Foto's geven een beeld van het type wandeling dat je kunt verwachten. Op de routepagina kun je een applicatie starten waarmee je de route met behulp van je telefoon kunt volgen.
| naam | vorm | lengte |
|---|---|---|
| Bagheria: Parco Monte Catalfano | lus | 3.0 km |
| Bronte: Lava del 1763 | lus | 10.6 km |
| Camping Costa Ponente - Cefalù | lus | 9.2 km |
| Castelmola: Monte Veneretta | lus | 7.2 km |
| Cefalù: Parco della Rocca | lus | 5.0 km |
| Gaggi - Mitogio - Castiglione di Sicilia: Gole Alcantara | retour | 12.8 km |
| Galatabiano - Gaggi | retour | 10.8 km |
| Isnello: Monte Balatelli | retour | 6.6 km |
| Mascali - Fiumefreddo di Sicilia | lus | 9.8 km |
| Noto: Carrubella | lus | 5.3 km |
| Noto: Noto Antica | lus | 7.7 km |
| Noto: Vendicari | lus | 13.4 km |
| Petralia Sottana: Piano Battaglia | lus | 4.9 km |
| San Vito Lo Capo: Zingaro | retour | 6.9 km |
| Syracuse: Ciane | retour | 7.3 km |
| Sortino: Necropolis van Pantalica | lus | 5.6 km |
| Taormina - Castelmola | lus | 7.8 km |
| Trecastagni: Monte Gorna | lus | 2.0 km |
Deze pagina is te lezen in 4 andere talen.